한신더휴영천퍼스트 단지 정보
단지이름 | 한신더휴영천퍼스트 |
도로명 주소 | 경상북도 영천시 망정1길 171 (야사동 671) |
영문 주소 | 171 Mangjeong 1-gil, Yeongcheon-si, Gyeongsangbuk-do |
준공년도 | 2017 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
한신더휴영천퍼스트 아파트의 거래정보를 분석한 결과, 다양한 전용면적에 따른 거래가 이루어졌습니다. 특히, 103.204㎡ 면적의 아파트는 2021년 11월 9일에 3억 1800만원, 2022년 2월 28일에 3억 1000만원에 거래되었습니다.
84.9389㎡ 면적의 아파트는 2025년 6월 3일에 2억 3000만원, 2025년 5월 7일에 2억 3300만원, 2025년 2월 1일에 2억 4000만원 등으로 거래되었습니다. 이 면적의 아파트는 2024년에도 여러 차례 거래가 있었으며, 가격은 2억 3100만원에서 2억 6500만원 사이에서 형성되었습니다.
84.4707㎡ 면적의 아파트는 2025년 6월 3일에 2억 4300만원, 2025년 4월 12일에 2억 6300만원에 거래되었으며, 2024년에도 2억 5000만원에서 2억 8900만원 사이의 가격으로 거래되었습니다.
75.7055㎡ 면적의 아파트는 2025년 1월 21일에 2억 2000만원, 2024년 11월 4일에 2억 500만원, 2024년 7월 14일에 2억 950만원 등으로 거래되었습니다. 이 면적의 아파트는 2023년에도 1억 9200만원에서 2억 800만원 사이의 가격으로 거래되었습니다.
마지막으로, 59.9526㎡ 면적의 아파트는 2024년 10월 26일에 1억 7800만원, 2023년 12월 22일에 1억 7700만원, 2023년 6월 23일에 1억 7700만원에 거래되었습니다. 이 면적의 아파트는 2022년에도 1억 7200만원에서 1억 7350만원 사이의 가격으로 거래되었습니다.
2025년
2024년
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년
한신더휴영천퍼스트 단지 상세정보
단지이름 | 한신더휴영천퍼스트 (아파트) |
주소 | 경상북도 영천시 망정1길 171 (38831) 경상북도 영천시 야사동 671 |
관리사무소 | 0543370400 |
세대수 | 1147세대 (총 12 개동) |
최고층수 | 25층 |
주차대수 | 지상 271대 / 지하 1221대 |
전기차 충전 | 지상 30대 / 지하 77대 |
건설사 | 한신공영 |
사용승인일 | 20170217 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철골철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
편의시설 | 관공서(영천시청 영천소방서 동부센타) 병원(영천영대병원) 대형상가(탑마트) 공원(창신우로지) |
교육시설 | 초등학교(포은초) 중학교(영천중, 영동중) 고등학교(영천고, 영동고) |