도램마을1단지(웅진스타클래스) 단지 정보
| 단지이름 | 도램마을1단지(웅진스타클래스) |
| 도로명 주소 | 세종특별자치시 다솜1로 140 (도담동 845) |
| 영문 주소 | 140 Dasom 1-ro, Sejong-si |
| 준공년도 | 2014 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
**각 평형별 거래 현황 분석**
도램마을1단지(웅진스타클래스)의 거래 데이터는 총 4개의 평형(84.99㎡, 84.98㎡, 84.96㎡, 59.99㎡, 59.98㎡)으로 나뉘어 있습니다.
1. **84.99㎡**: 총 5건의 거래가 있었으며, 거래금액은 5억 1950만원에서 6억원까지 다양합니다. 최근 거래일자는 2025년 10월 14일로, 거래금액은 5억 7000만원입니다.
2. **84.98㎡**: 총 14건의 거래가 있었고, 거래금액은 5억 1000만원에서 5억 9500만원까지 변화했습니다. 가장 최근 거래는 2025년 11월 3일에 이루어졌으며, 거래금액은 5억 9500만원입니다.
3. **84.96㎡**: 총 10건의 거래가 있으며, 거래금액은 5억 2300만원에서 6억 6500만원까지 다양합니다. 가장 최근 거래는 2025년 12월 24일로, 거래금액은 5억 8600만원입니다.
4. **59.99㎡**: 총 7건의 거래가 있었고, 거래금액은 3억 9900만원에서 4억 2000만원까지 변화했습니다. 가장 최근 거래는 2025년 4월 17일로, 거래금액은 4억 2000만원입니다.
5. **59.98㎡**: 총 13건의 거래가 있으며, 거래금액은 3억 5500만원에서 5억 500만원까지 다양합니다. 가장 최근 거래는 2025년 6월 22일로, 거래금액은 5억 500만원입니다.
**전체적인 시장 동향**
전체적으로 도램마을1단지의 아파트 시장은 활발한 편이며, 특히 최근 몇 년간 가격 상승세가 뚜렷합니다. 특히, 평형별로 보면, 대체로 거래금액이 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 **84.98㎡**와 **84.96㎡** 평형에서의 가격 상승이 두드러집니다.
**주목할 만한 특징이나 패턴**
주목할 만한 점은 **84.98㎡** 평형의 경우, 최근 거래가 지속적으로 증가하고 있으며, 가격 또한 상승세를 보이고 있다는 것입니다. 또한, **59.98㎡** 평형의 경우, 상대적으로 낮은 가격대에서 거래되고 있지만, 최근 몇 건의 거래에서 가격이 상승하는 경향을 보이고 있습니다.