전북혁신우미린1단지 단지 정보
단지이름 | 전북혁신우미린1단지 |
도로명 주소 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 오공로 70 (중동 798) |
영문 주소 | 70 Ogong-ro, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeonbuk-do |
준공년도 | 2013 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
전북혁신우미린1단지의 최근 아파트 거래 동향을 살펴보면, 다양한 전용면적의 아파트들이 거래되고 있습니다. 특히, 전용면적 84.9967의 아파트는 2025년 2월 10일에 4억 5000만원에 거래된 것을 시작으로, 2025년 1월 25일에는 4억 6000만원, 2024년 11월 23일에는 4억 6900만원에 거래되었습니다.
전용면적 84.9798의 아파트는 2025년 6월 7일에 4억 8400만원에 거래되었으며, 2025년 4월 5일에는 4억 6200만원에 거래되었습니다. 이 아파트는 2023년 11월 2일에 4억 7700만원으로 거래된 기록도 있습니다.
전용면적 84.9776의 아파트는 2024년 12월 6일에 4억 8000만원에 거래되었고, 2024년 6월 27일에는 4억 7000만원에 거래되었습니다. 또한, 2023년 11월 18일에는 4억 2000만원에 거래된 사례도 있습니다.
전용면적 84.9713의 아파트는 2025년 6월 7일에 4억 8000만원에 거래되었으며, 2024년 11월 14일에도 같은 가격으로 거래된 기록이 있습니다. 2023년 11월 14일에는 4억 3000만원에 거래되었습니다.
마지막으로, 전용면적 84.9599의 아파트는 2024년 11월 15일에 4억 6800만원에 거래되었고, 2024년 10월 12일에는 4억 7000만원에 거래되었습니다. 이 아파트는 2023년 12월 2일에 4억 700만원에 거래된 기록도 있습니다.
2025년
2024년
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년
전북혁신우미린1단지 단지 상세정보
단지이름 | 전북혁신우미린1단지 (아파트) |
주소 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 오공로 70 (54872) 전북특별자치도 전주덕진구 중동 798 |
관리사무소 | 0632360680 |
세대수 | 680세대 (총 6 개동) |
최고층수 | 25층 |
주차대수 | 지상 64대 / 지하 792대 |
전기차 충전 | 지상 18대 / 지하 11대 |
건설사 | 우미건설(주) |
사용승인일 | 20131223 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |