예산우방유쉘 단지 정보
단지이름 | 예산우방유쉘 |
도로명 주소 | 충청남도 예산군 벚꽃로 175-17 (예산읍 발연리 90-1) |
영문 주소 | 175-17 Beotkkot-ro, Yesan-eup, Yesan-gun, Chungcheongnam-do |
준공년도 | 2009 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
예산우방유쉘 아파트의 최근 거래 동향을 살펴보면, 다양한 전용면적의 아파트가 거래되고 있습니다. 특히, 185.99㎡ 면적의 아파트는 2024년 2월 13일에 4억 1200만원, 2024년 2월 16일에 4억 1000만원에 거래되었습니다.
156.91㎡ 면적의 아파트는 2025년 4월 2일에 3억 4300만원, 2025년 2월 8일에 3억 4000만원, 2024년 6월 19일에 4억원에 거래된 기록이 있습니다. 이 면적의 아파트는 최근 몇 년간 다양한 가격대에서 거래되고 있으며, 가격 변동이 있는 것으로 보입니다.
110.52㎡ 면적의 아파트는 2024년 8월 9일에 2억 9500만원, 2024년 4월 20일에 2억 7000만원에 거래되었습니다. 이 면적의 아파트는 최근 몇 년간 거래가 이루어졌으며, 가격은 2억 6200만원에서 3억 5000만원 사이에서 형성되고 있습니다.
105.16㎡ 면적의 아파트는 2024년 11월 13일에 3억 1000만원, 2024년 1월 19일에 2억 9000만원에 거래되었습니다. 이 면적의 아파트는 최근 몇 년간 거래가 이루어졌으며, 가격은 2억 6000만원에서 3억 1000만원 사이에서 형성되고 있습니다.
마지막으로, 104.77㎡ 면적의 아파트는 2025년 2월 6일에 2억 6000만원, 2024년 6월 18일에 2억 5000만원에 거래되었습니다. 이 면적의 아파트는 2022년부터 거래가 이루어졌으며, 가격은 2억 3000만원에서 2억 9000만원 사이에서 형성되고 있습니다.
2025년
2024년
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년
2013년
예산우방유쉘 단지 상세정보
단지이름 | 예산우방유쉘아파트 (아파트) |
주소 | 충청남도 예산군 벚꽃로 175-17 (32428) 충청남도 예산군 예산읍 발연리 90-1 |
관리사무소 | 0413326116 |
세대수 | 499세대 (총 8 개동) |
최고층수 | 19층 |
주차대수 | 지상 254대 / 지하 453대 |
전기차 충전 | 지상 10대 / 지하 0대 |
건설사 | 대륙산업개발(주) |
사용승인일 | 20090730 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
편의시설 | 관공서(예산군청) 병원(삼성병원) 공원(근린공원) |
교육시설 | 초등학교(금오초교) 중학교(예산여중) 고등학교(예산여고) 대학교(공주대예산캠퍼스) |