벽산블루밍 단지 정보
단지이름 | 벽산블루밍 |
도로명 주소 | 경상남도 창원시 마산합포구 3·15대로 154 (월포동 1-1) |
영문 주소 | 154 3·15-daero, Masanhappo-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do |
준공년도 | 2007 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
벽산블루밍 아파트의 최근 실거래 동향을 살펴보면, 전용면적 132.556㎡의 거래는 2022년 2월 25일에 5억 9000만원, 2024년 4월 1일에 4억 6300만원, 그리고 2025년 5월 19일에 4억 3000만원에 이루어졌습니다. 이 데이터에서 볼 수 있듯이, 거래금액이 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
전용면적 84.998㎡의 거래는 2023년 3월 3일에 3억 4300만원, 2023년 5월 14일에 3억 4700만원, 2023년 10월 3일에 3억 3000만원, 그리고 2025년 7월 1일에 3억 3800만원으로 이루어졌습니다. 이 면적의 거래는 비교적 안정적인 가격대를 유지하고 있으며, 최근 거래에서 소폭의 변동이 있음을 알 수 있습니다.
전용면적 84.982㎡의 거래는 2023년 5월 11일에 3억 2500만원, 2023년 7월 11일에 3억 3800만원, 2024년 5월 24일에 3억 1800만원, 그리고 2025년 4월 7일에 3억원으로 이루어졌습니다. 이 면적의 거래에서도 가격이 다소 변동하고 있으나, 전반적으로 안정적인 흐름을 보이고 있습니다.
전용면적 84.958㎡의 거래는 2022년 8월 3일에 3억 8800만원, 2023년 1월 16일에 2억 7000만원, 2023년 9월 20일에 3억 9000만원, 그리고 2025년 6월 8일에 3억 3400만원으로 이루어졌습니다. 이 면적의 거래는 가격의 변동성이 크며, 최근 거래에서 다시 상승세를 보이고 있습니다.
전용면적 59.978㎡의 거래는 2022년 7월 18일에 2억 9000만원, 2023년 3월 2일에 2억 6000만원, 2023년 6월 6일에 2억 3500만원, 그리고 2025년 3월 13일에 2억 1800만원으로 이루어졌습니다. 이 면적의 거래는 전반적으로 하락세를 보이고 있으며, 최근 거래에서 가격이 낮아진 것을 확인할 수 있습니다.
2025년
2024년
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년
2013년
2012년
2011년
2010년
벽산블루밍 단지 상세정보
단지이름 | 월포벽산블루밍 (아파트) |
주소 | 경상남도 창원시 마산합포구 3·15대로 154 (51738) 경상남도 창원마산합포구 월포동 1-1 |
관리사무소 | 0552433010 |
세대수 | 706세대 (총 8 개동) |
최고층수 | 25층 |
주차대수 | 지상 310대 / 지하 419대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 5대 |
건설사 | (주)벽산건설 |
사용승인일 | 20070517 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
편의시설 | 관공서(마산합포구청) 병원(연세병원) 백화점(롯데백화점) 대형상가(이마트, 롯데마트) 공원(돝섬 해상공원) 기타(롯데시네마) |
교육시설 | 초등학교(월영초등학교) 중학교(서중, 성지여중, 제일여중) 고등학교(마산고교, 중앙고교, 성지여고, 제일여고) 대학교(경남대학교) |