일동한신 단지 정보
단지이름 | 일동한신 |
도로명 주소 | 경상남도 김해시 분성로 14 (외동 883) |
영문 주소 | 14 Bunseong-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do |
준공년도 | 1999 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
일동한신 아파트의 최근 실거래 데이터를 분석한 결과, 다양한 전용면적에 따른 거래금액과 거래일자가 확인되었습니다.
전용면적 123.04㎡의 경우, 2024년 9월 29일에 2억 3200만원에 거래된 것을 시작으로, 2024년 5월 28일에는 2억 3700만원, 2024년 5월 18일에는 2억 2000만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래금액은 2023년 1월 7일의 2억 5500만원에서 2024년 9월 29일의 2억 3200만원으로 감소하는 추세를 보였습니다.
전용면적 99.93㎡의 거래는 2025년 6월 14일에 1억 8000만원으로 시작하여, 2024년 10월 13일에는 1억 9900만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래금액은 2023년 11월 4일의 2억 200만원에서 2025년 6월 14일의 1억 8000만원으로 감소하는 경향을 보였습니다.
전용면적 84.94㎡의 경우, 2025년 3월 8일에 1억 7000만원에 거래된 이후, 2024년 8월 6일에는 1억 6500만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래금액은 2024년 3월 6일의 1억 5900만원에서 2025년 3월 8일의 1억 7000만원으로 소폭 증가했습니다.
전용면적 72.33㎡는 2024년 11월 13일에 1억 3500만원에 거래되었으며, 2023년 10월 14일에는 1억 7450만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래금액은 2023년 6월 7일의 1억 5200만원에서 2024년 11월 13일의 1억 3500만원으로 감소하는 추세를 보였습니다.
마지막으로, 전용면적 59.98㎡는 2025년 5월 16일에 1억 3500만원에 거래되었고, 2023년 12월 7일에는 1억 3650만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래금액은 2024년 4월 1일의 1억 3400만원에서 2025년 5월 16일의 1억 3500만원으로 소폭 증가했습니다.
2025년
2024년
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년
2013년
일동한신 단지 상세정보
단지이름 | 일동한신 (아파트) |
주소 | 경상남도 김해시 분성로 14 (50959) 경상남도 김해시 외동 883 |
관리사무소 | 0553260480 |
세대수 | 1740세대 (총 27 개동) |
최고층수 | 17층 |
주차대수 | 지상 784대 / 지하 1032대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 37대 |
건설사 | 한신공영 |
사용승인일 | 19991230 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 유치원, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | 부산-김해경전철 |
지하철역 | 20분초과 |
편의시설 | 관공서(외동우체국) 병원(김해중앙) 백화점(신세계백화점) 대형상가(삼성홈플러스) 공원(연지공원) 기타(김해여객터미널,김해시보건복지센타,김해문화원) |
교육시설 | 초등학교(가야,외동) 중학교(경운,서중,내동중) 고등학교(김해농고,경원고,임호고,제일고) |