현대7 단지 정보
단지이름 | 현대7 |
도로명 주소 | 경기도 이천시 신아로92번길 74-25 (부발읍 아미리 753) |
영문 주소 | 74-25 Sina-ro 92beon-gil, Bubal-eup, Icheon-si, Gyeonggi-do |
준공년도 | 1999 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
현대7 아파트의 실거래 매매동향을 살펴보면, 전용면적 134.94㎡의 거래는 최근 3건이 기록되었습니다. 2024년 9월 27일에 4억 2500만원, 2024년 7월 23일에 4억 6500만원, 2023년 10월 25일에 3억 9900만원에 거래되었습니다.
전용면적 84.99㎡의 거래는 15건이 있으며, 최근 거래는 2025년 4월 20일에 2억 9700만원, 2025년 2월 22일에 3억 500만원, 2025년 1월 14일에 3억 500만원으로 나타났습니다. 이 면적의 거래금액은 2023년 10월 14일에 3억 500만원으로 시작하여, 2024년 8월 27일에는 3억 1700만원으로 증가했습니다.
전용면적 59.76㎡의 거래는 15건이 있으며, 최근 거래는 2025년 5월 21일에 2억 3800만원, 2024년 9월 12일에 2억 2500만원, 2024년 9월 12일에 2억 3900만원으로 기록되었습니다. 이 면적의 거래금액은 2023년 8월 14일에 2억 3700만원으로 시작하여, 2024년 6월 21일에는 2억 2800만원으로 감소했습니다.
전용면적 59.73㎡의 거래는 15건이 있으며, 최근 거래는 2025년 5월 15일에 2억 1900만원, 2025년 4월 17일에 2억 800만원, 2024년 5월 10일에 2억 2500만원으로 나타났습니다. 이 면적의 거래금액은 2023년 3월 15일에 1억 9850만원으로 시작하여, 2023년 12월 13일에는 2억 2000만원으로 증가했습니다.
2024년
2023년
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년
2013년
2012년
2011년
2010년
2009년
2008년
2007년
2006년
현대7 단지 상세정보
단지이름 | 아미7현대아파트 (아파트) |
주소 | 경기도 이천시 신아로92번길 74-25 (17332) 경기도 이천시 부발읍 아미리 753 |
관리사무소 | 0316345396 |
세대수 | 708세대 (총 7 개동) |
최고층수 | 20층 |
주차대수 | 지상 510대 / 지하 94대 |
전기차 충전 | 지상 9대 / 지하 4대 |
건설사 | 현대산업개발 |
사용승인일 | 19991129 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 10~15분이내 |
지하철 호선 | 경강선 |
지하철역 | 5~10분이내 |
편의시설 | 관공서(이천시청) 병원(이천의료원) 공원(설봉공원) |
교육시설 | 초등학교(아미초등학교) 중학교(사동중학교 등) |