2025년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
5월 16일
180.87㎡
직
11억 8760
24층
[직거래]
법인 매수 / 개인 매도
단지이름 | 강릉더리브퍼스티지 |
도로명 주소 | 강원특별자치도 강릉시 경포로 33-9 (지변동 729) |
준공년도 | 2024 |
단지이름 (분류) | 강릉더리브퍼스티지아파트 (아파트) |
주소 (우편번호) | 강원특별자치도 강릉시 경포로 33-9 () 강원특별자치도 강릉시 지변동 729 |
관리사무소 | 0336555551 |
세대수 (동수) | 176.0세대 (총 2 개동) |
최고층수 | 25층 |
주차대수 | 지상 27대 / 지하 347대 |
전기차 충전 | 지상 3대 / 지하 15대 |
건설사 | SGC E&C |
사용승인일 | 20241129 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철골철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 문고 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | |
교육시설 |