2025년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
2월 27일
140.76㎡
13억 2000
29층
이전 실거래 비교
-
13억 2000
-
2025-2-27
이전 최고가 비교
-
13억 2000
-
2025-2-27
[중개거래]
부동산 : 강원 강릉시
개인 매수 / 개인 매도
단지이름 | 강릉롯데캐슬시그니처 |
도로명 주소 | 강원특별자치도 강릉시 원대로 76 (교동 2000) |
준공년도 | 2024 |
단지이름 (분류) | 강릉롯데캐슬시그니처아파트 (아파트) |
주소 (우편번호) | 강원특별자치도 강릉시 원대로 76 강릉롯데캐슬 시그니처아파트 () 강원특별자치도 강릉시 교동 2000 |
관리사무소 | 0336442001 |
세대수 (동수) | 1305.0세대 (총 11 개동) |
최고층수 | 29층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 0대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 47대 |
건설사 | 롯데건설 |
사용승인일 | 20241129 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | |
부대복리시설 | |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | |
교육시설 |