2024년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
8월 24일
59.98㎡
2억 2000
102동 32층
이전 실거래 비교
-
2억 2000
-
2024-8-24
이전 최고가 비교
-
2억 2000
-
2024-8-24
등기일 : 2024-09-13
[중개거래]
부동산 : 충남 아산시
개인 매수 / 개인 매도
단지이름 | 아산칸타빌센트럴시티 |
도로명 주소 | 충청남도 아산시 아산로17번길 5 (온천동 260-28) |
준공년도 | 2024 |
단지이름 (분류) | 아산칸타빌센트럴시티아파트 () |
주소 (우편번호) | 충청남도 아산시 아산로17번길 5 (31506) 충청남도 아산시 온천동 260-28 |
관리사무소 | 0415422990 |
세대수 (동수) | 299.0세대 (총 3 개동) |
최고층수 | 41층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 344대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 1대 |
건설사 | (주)대원 |
사용승인일 | 20240330 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 타워형 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | |
교육시설 |