2024년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
8월 8일
84.64㎡
3억 5000
122동 26층
이전 실거래 비교
-
3억 5000
-
2024-8-8
이전 최고가 비교
-
3억 5000
-
2024-8-8
등기일 : 2024-08-19
[중개거래]
부동산 : 강원 원주시
개인 매수 / 개인 매도
단지이름 | 이지더원어반포레 |
도로명 주소 | 강원특별자치도 원주시 조엄로 391 (지정면 가곡리 1473) |
준공년도 | 2024 |
단지이름 (분류) | 이지더원어반포레 (아파트) |
주소 (우편번호) | 강원특별자치도 원주시 조엄로 391 (26346) 강원특별자치도 원주시 지정면 가곡리 1473 |
관리사무소 | 0338131500 |
세대수 (동수) | 1516.0세대 (총 16 개동) |
최고층수 | 29층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 1990대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 58대 |
건설사 | (주)동양건설산업 |
사용승인일 | 20240529 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철골철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | |
교육시설 | 초등학교 샘마을초등학교. 중학교 섬광중학교 |