2024년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
8월 28일
116.89㎡
7억 400
104동 11층
이전 실거래 비교
-
7억 400
-
2024-8-28
이전 최고가 비교
-
7억 400
-
2024-8-28
등기일 : 2024-10-14
[중개거래]
부동산 : 경남 진주시
개인 매수 / 개인 매도
단지이름 | 신진주역세권우미린더시그니처 |
도로명 주소 | 경상남도 진주시 진주역로 55 (가좌동 1986) |
준공년도 | 2024 |
단지이름 (분류) | 우미린 더시그니처 (아파트) |
주소 (우편번호) | 경상남도 진주시 진주역로 55 (52826) 경상남도 진주시 가좌동 1986 |
관리사무소 | 0557541173 |
세대수 (동수) | 828.0세대 (총 13 개동) |
최고층수 | 25층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 1336대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 27대 |
건설사 | (주)우미개발 |
사용승인일 | 20240603 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철골철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | |
교육시설 |