2024년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
10월 29일
74.81㎡
3억 2800
8층
이전 실거래 비교
-
3억 2800
-
2024-10-29
이전 최고가 비교
-
3억 2800
-
2024-10-29
[중개거래]
부동산 : 울산 울주군
개인 매수 / 개인 매도
단지이름 | 문수데시앙2단지 |
도로명 주소 | 울산광역시 울주군 None 7 (청량읍 율리 1476-1) |
준공년도 | 2015 |
단지이름 (분류) | 문수데시앙2단지아파트 (아파트) |
주소 (우편번호) | 울산광역시 울주군 율리영해2길 7 (44959) 울산광역시 울주군 청량읍 율리 1476-1 |
관리사무소 | 0522569625 |
세대수 (동수) | 250.0세대 (총 3 개동) |
최고층수 | 20층 |
주차대수 | 지상 30대 / 지하 248대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 5대 |
건설사 | 태영건설 |
사용승인일 | 20150522 |
분양형태 | 혼합 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 타워형 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | 관공서 공원 |
교육시설 | 초등학교 중학교 고등학교 대학교 |