2023년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
11월 8일
85.00㎡
3억 2876
101동 10층
이전 실거래 비교
-
3억 2876
-
2023-11-8
이전 최고가 비교
-
3억 2876
-
2023-11-8
등기일 : 2024-01-24
[중개거래]
부동산 : 충북 증평군
단지이름 | 송산칸타빌더센트럴 |
도로명 주소 | 충청북도 증평군 송산로 36 (증평읍 송산리 722-1) |
준공년도 | 2023 |
단지이름 (분류) | 송산칸타빌 더센트럴 아파트 (아파트) |
주소 (우편번호) | 충청북도 증평군 송산로 36 (27918) 충청북도 증평군 증평읍 송산리 722-1 |
관리사무소 | 0438388520 |
세대수 (동수) | 330.0세대 (총 5 개동) |
최고층수 | 25층 |
주차대수 | 지상 3대 / 지하 444대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 21대 |
건설사 | DW대원(주) |
사용승인일 | 20231030 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | 관공서 증평역소방서 병원 내과외과 백화점 없음 대형상가 없음 공원 증평지역 |
교육시설 | 초등학교 증평초 중학교 증평중증평여자중형석중청안중 고등학교 형석고증평고충북비즈니스고 대학교 한국교통대 |