2023년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
7월 27일
60.99㎡
직
7억 5000
206동 12층
등기일 : 2023-10-27
[직거래]
7월 27일
60.99㎡
직
6억 9000
206동 12층
등기일 : 2023-08-04
[직거래]
단지이름 | 판교밸리자이2단지 |
도로명 주소 | 경기도 성남시 수정구 대왕판교로 981 (고등동 585) |
준공년도 | 2023 |
단지이름 (분류) | 판교밸리자이 2단지 (아파트) |
주소 (우편번호) | 경기도 성남시 수정구 대왕판교로 981 () 경기도 성남수정구 고등동 585 |
관리사무소 | 03180239160 |
세대수 (동수) | 130.0세대 (총 3 개동) |
최고층수 | 14층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 0대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 0대 |
건설사 | GS |
사용승인일 | 20230227 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | |
부대복리시설 | |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | |
교육시설 |