인창동 e편한세상인창어반포레
e편한세상인창어반포레 단지 정보
단지이름 | e편한세상인창어반포레 |
도로명 주소 | 경기도 구리시 건원대로33번길 9 (인창동 716) |
준공년도 | 2021 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
아파트명 "e편한세상인창어반포레"의 최근 실거래 매매동향을 살펴보면, 다양한 전용면적에 따른 거래가 이루어지고 있습니다. 특히, 84.998㎡, 84.996㎡, 59.992㎡, 59.772㎡, 39.754㎡의 면적에서 거래가 활발하게 이루어졌습니다.
84.998㎡의 경우, 2025년 3월 17일에 10억 2000만원에 거래된 것을 포함하여, 최근 6건의 거래가 있었습니다. 거래금액은 9억 4500만원에서 10억 2000만원까지 다양하게 나타났습니다.
84.996㎡의 거래는 2025년 1월 4일에 9억 7000만원에 거래된 것을 포함하여, 총 10건의 거래가 있었습니다. 거래금액은 9억원에서 10억 5000만원까지 분포하고 있습니다.
59.992㎡의 경우, 2025년 2월 3일에 7억 8000만원에 거래된 것을 포함하여, 총 14건의 거래가 있었습니다. 거래금액은 7억원에서 8억 5000만원까지 다양합니다.
59.772㎡의 거래는 2024년 12월 14일에 7억 9750만원에 거래된 것을 포함하여, 총 11건의 거래가 있었습니다. 거래금액은 7억 6000만원에서 8억 6000만원까지 나타났습니다.
마지막으로, 39.754㎡의 경우, 2025년 3월 1일에 5억 5000만원에 거래된 것을 포함하여, 총 14건의 거래가 있었습니다. 거래금액은 4억 9500만원에서 5억 5000만원까지 다양하게 나타났습니다.
이러한 거래 동향은 아파트 시장의 가격 변동과 거래량을 반영하고 있으며, 향후 시장의 흐름을 예측하는 데 중요한 자료가 될 것입니다.
e편한세상인창어반포레 단지 상세정보
단지이름 (분류) | 이편한세상 인창어반포레아파트 (아파트) |
주소 (우편번호) | 경기도 구리시 건원대로33번길 9 (11920) 경기도 구리시 인창동 320-2 |
관리사무소 | 0315522953 |
세대수 (동수) | 632.0세대 (총 7 개동) |
최고층수 | 25층 |
주차대수 | 지상 5대 / 지하 740대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 17대 |
건설사 | 대림산업(주) |
사용승인일 | 20210917 |
분양형태 | 혼합 |
난방방식 | |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | 경의중앙선 |
지하철역 | 구리역 / 5분이내 |
편의시설 | 관공서 구리시청 병원 한양대 백화점 롯데백화점 대형상가 롯데마트 공원 인창중앙공원 |
교육시설 | 초등학교 건원초등학교 중학교 인창 고등학교 인창 |