2023년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
2월 28일
66.97㎡
5억 2000
101동 2층
이전 실거래 비교
-
5억 2000
-
2023-2-28
이전 최고가 비교
-
5억 2000
-
2023-2-28
등기일 : 2023-06-27
[중개거래]
부동산 : 경기 고양덕양구
단지이름 | 행신파밀리에트라이하이 |
도로명 주소 | 경기도 고양시 덕양구 행신로143번길 14-13 (행신동 1131) |
준공년도 | 2022 |
단지이름 (분류) | 행신 파밀리에 트라이하이 (아파트) |
주소 (우편번호) | 경기도 고양시 덕양구 행신로143번길 14-13 () 경기도 고양덕양구 행신동 1131 |
관리사무소 | 0319720344 |
세대수 (동수) | 136.0세대 (총 3 개동) |
최고층수 | 15층 |
주차대수 | 지상 42대 / 지하 99대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 0대 |
건설사 | 신동아건설(주) |
사용승인일 | 20220405 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | |
교육시설 |