계림동 계림아이파크에스케이뷰
계림아이파크에스케이뷰 단지 정보
단지이름 | 계림아이파크에스케이뷰 |
도로명 주소 | 광주광역시 동구 필문대로 70 (계림동 1869) |
준공년도 | 2022 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
계림아이파크에스케이뷰 아파트의 최근 실거래 동향을 살펴보면, 전용면적 123.8681㎡의 거래가가 2022년 9월 30일 12억 3000만원에서 시작하여, 2024년 10월 25일에는 10억 7300만원으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이 기간 동안 거래금액은 지속적으로 변동하였으며, 최근 거래에서는 10억 5000만원대에서 거래가 이루어졌습니다.
전용면적 84.9669㎡의 경우, 2024년 4월 6일 8억원으로 거래된 이후, 2025년 5월 10일에는 7억 5300만원으로 거래가 이루어졌습니다. 이 면적의 거래금액은 전반적으로 6억 6200만원에서 7억 5300만원 사이에서 변동하고 있습니다.
전용면적 76.9879㎡의 거래는 2024년 7월 26일 6억 2000만원에서 시작하여, 2025년 4월 13일에는 5억 7500만원으로 거래되었습니다. 이 면적의 거래금액은 5억 3000만원에서 6억 3000만원 사이에서 이루어지고 있습니다.
전용면적 72.6919㎡의 거래는 2024년 10월 14일 4억 5000만원으로 거래된 이후, 2025년 5월 6일에는 5억 3000만원으로 증가하였습니다. 이 면적의 거래금액은 4억 5000만원에서 5억 6250만원 사이에서 변동하고 있습니다.
마지막으로, 전용면적 62.9856㎡의 거래는 2024년 5월 25일 4억 8000만원에서 시작하여, 2025년 2월 6일에는 4억 8500만원으로 거래되었습니다. 이 면적의 거래금액은 4억 6000만원에서 4억 9000만원 사이에서 이루어지고 있습니다.
계림아이파크에스케이뷰 단지 상세정보
단지이름 (분류) | 계림아이파크SK뷰 (아파트) |
주소 (우편번호) | 광주광역시 동구 필문대로 70 (61404) 광주광역시 동구 계림동 1869 |
관리사무소 | 0625133335 |
세대수 (동수) | 1715.0세대 (총 15 개동) |
최고층수 | 26층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 2143대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 45대 |
건설사 | 현대산업개발,SK |
사용승인일 | 20221006 |
분양형태 | 혼합 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철골철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | |
교육시설 |