2021년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
9월 2일
145.37㎡
17억 1300
18층
이전 실거래 비교
26.61%
13억 5300
3억 6000 상승
2021-7-29
이전 최고가 비교
26.61%
13억 5300
3억 6000 상승
2021-7-29
7월 29일
145.37㎡
13억 5300
19층
단지이름 | 힐스테이트판교엘포레A3BL |
도로명 주소 | 경기도 성남시 분당구 판교대장로 117 (대장동 621) |
준공년도 | 2021 |
단지이름 (분류) | 힐스테이트판교엘포레3블럭 (아파트) |
주소 (우편번호) | 경기도 성남시 분당구 판교대장로 117 () 경기도 성남분당구 대장동 3 |
관리사무소 | 0317117392 |
세대수 (동수) | 121.0세대 (총 4 개동) |
최고층수 | 20층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 0대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 0대 |
건설사 | 현대건설 |
사용승인일 | 20210607 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | |
부대복리시설 | |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | |
교육시설 |