고산동 고산리슈빌포레
고산리슈빌포레 단지 정보
단지이름 | 고산리슈빌포레 |
도로명 주소 | 경기도 의정부시 훈민로 13 (고산동 903) |
준공년도 | 2021 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
고산리슈빌포레 아파트의 최근 실거래 동향을 살펴보면, 다양한 전용면적에 따른 거래가 이루어지고 있습니다. 특히, 59.95㎡, 59.92㎡, 59.91㎡, 59.84㎡, 59.75㎡의 면적에서 거래가 발생하였습니다.
59.95㎡의 경우, 2023년 3월 28일에 3억 2000만원, 2023년 5월 6일에 3억 500만원, 2023년 9월 11일에 3억 3000만원에 거래되었습니다. 최근 거래가가 다소 변동이 있는 것으로 보입니다.
59.92㎡는 2024년 2월 17일에 3억 2650만원, 2023년 10월 18일에 3억 2900만원, 2023년 9월 11일에 3억 1500만원 등으로 거래되었습니다. 이 면적의 거래는 최근 몇 달간 꾸준히 이루어지고 있습니다.
59.91㎡의 거래는 2024년 4월 21일에 3억 3900만원, 2024년 6월 5일에 3억 6000만원, 2025년 5월 8일에 3억 3000만원으로, 거래가가 상승세를 보이고 있습니다.
59.84㎡는 2023년 4월 12일에 2억 8800만원, 2023년 6월 2일에 2억 7000만원, 2023년 7월 15일에 3억 1000만원으로 거래되었습니다. 이 면적의 거래가는 다소 변동성이 있는 것으로 나타났습니다.
마지막으로, 59.75㎡는 2022년 5월 5일에 4억 3000만원, 2023년 8월 9일에 3억 2000만원, 2023년 12월 6일에 3억 1000만원으로 거래되었습니다. 이 면적의 거래가는 시간이 지남에 따라 하락세를 보이고 있습니다.
고산리슈빌포레 단지 상세정보
단지이름 (분류) | 고산리슈빌포레아파트 (아파트) |
주소 (우편번호) | 경기도 의정부시 훈민로 13 (11801) 경기도 의정부시 고산동 2-3 |
관리사무소 | 0318560858 |
세대수 (동수) | 1331.0세대 (총 15 개동) |
최고층수 | 25층 |
주차대수 | 지상 5대 / 지하 1465대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 30대 |
건설사 | 계룡건설산업(주) |
사용승인일 | 20210513 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | 20분초과 |
편의시설 | 관공서 송산1동 병원 성모병원 백화점 신세계백화점 대형상가 이마트 공원 송산사지 |
교육시설 | 초등학교 훈민초등학교 중학교 송양중학교 고등학교 송양고등학교 |