고산동 의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트
의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트 단지 정보
단지이름 | 의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트 |
도로명 주소 | 경기도 의정부시 서광로 210 (고산동 945) |
준공년도 | 2020 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트의 최근 실거래 동향을 살펴보면, 전용면적 84.9932㎡의 거래가 가장 활발하게 이루어졌습니다. 2024년 10월 18일에 5억 5000만원에 거래된 것을 시작으로, 2024년 7월 9일에는 6억 1500만원, 2024년 1월 26일에는 6억 2200만원에 거래되었습니다. 최근 거래는 2023년 10월 7일과 8월 9일에 각각 6억원에 이루어졌습니다.
전용면적 84.9849㎡의 거래도 주목할 만합니다. 2024년 12월 6일에 5억 1000만원에 거래된 이후, 2024년 11월 24일에는 5억 6500만원, 2024년 10월 19일에는 5억 7000만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래는 2023년 6월 24일에 5억원으로 이루어진 것이 가장 낮은 가격입니다.
전용면적 84.9632㎡의 거래는 2025년 5월 7일에 5억 3500만원으로 시작하여, 2024년 11월 25일에는 5억 3700만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래는 2022년 9월 12일에 6억 4500만원으로 이루어진 것이 가장 높은 가격입니다.
전용면적 74.4005㎡의 거래는 2025년 3월 10일에 5억 3300만원에 거래되었으며, 2024년 11월 5일에는 5억 2300만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래는 2023년 2월 18일에 4억 8000만원으로 이루어진 것이 가장 낮은 가격입니다.
마지막으로, 전용면적 74.1209㎡의 거래는 2025년 3월 1일에 4억 3700만원에 거래되었으며, 2024년 10월 1일에는 4억 6800만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래는 2024년 3월 11일에 4억 7500만원으로 이루어진 것이 가장 낮은 가격입니다.
의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트 단지 상세정보
단지이름 (분류) | 고산대방노블랜드에듀파크 (아파트) |
주소 (우편번호) | 경기도 의정부시 서광로 210 (11801) 경기도 의정부시 고산동 |
관리사무소 | 0318568283 |
세대수 (동수) | 932.0세대 (총 10 개동) |
최고층수 | 25층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 1096대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 22대 |
건설사 | (주)대방건설 |
사용승인일 | 20201106 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | 의정부경전철 |
지하철역 | |
편의시설 | 관공서 송산1동주민센터 병원 성모병원 백화점 신세게백화점 대형상가 이마트 공원 송산사지 |
교육시설 | 초등학교 훈민초 중학교 송양중 고등학교 송양고 |