2021년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
2월 15일
114.87㎡
12억 5000
20층
이전 실거래 비교
-
12억 5000
-
2021-2-15
이전 최고가 비교
-
12억 5000
-
2021-2-15
단지이름 | 힐스테이트 리버시티 1단지 |
도로명 주소 | 경기도 김포시 상미로 38 (고촌읍 향산리 83-1) |
준공년도 | 2020 |
단지이름 (분류) | 힐스테이트리버시티2단지 (아파트) |
주소 (우편번호) | 경기도 김포시 상미1로 7 (10121) 경기도 김포시 고촌읍 향산리 83-1 |
관리사무소 | 0319877037 |
세대수 (동수) | 1942.0세대 (총 28 개동) |
최고층수 | 21층 |
주차대수 | 지상 17대 / 지하 2539대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 53대 |
건설사 | 현대건설 |
사용승인일 | 20200730 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | 김포골드라인 |
지하철역 | 15~20분이내 |
편의시설 | |
교육시설 | 초등학교 중학교 |