고촌읍 캐슬앤파밀리에시티 2단지
캐슬앤파밀리에시티 2단지 단지 정보
단지이름 | 캐슬앤파밀리에시티 2단지 |
도로명 주소 | 경기도 김포시 수기로 136 (고촌읍 신곡리 가-) |
준공년도 | 2020 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
캐슬앤파밀리에시티 2단지의 최근 아파트 거래 동향을 살펴보면, 다양한 전용면적의 아파트들이 거래되고 있습니다. 특히, 전용면적 111.9574㎡의 아파트는 2024년 6월 19일에 8억 7000만원에 거래된 것을 포함하여, 2023년 11월 14일과 2024년 7월 4일에도 각각 8억 3000만원에 거래되었습니다.
전용면적 99.9853㎡의 아파트는 2025년 3월 20일에 6억 8500만원에 거래된 것을 시작으로, 2024년 9월 13일에는 7억 6000만원, 2024년 5월 3일에는 7억 1000만원에 거래되었습니다. 이 면적의 아파트는 최근 몇 달간 꾸준한 거래가 이루어지고 있습니다.
전용면적 99.7494㎡의 아파트는 2025년 3월 27일에 7억 7500만원에 거래된 것을 포함하여, 2024년 12월 7일에는 7억 4500만원, 2024년 10월 19일에는 7억 6300만원에 거래되었습니다. 이 아파트도 거래가 활발히 이루어지고 있는 것으로 보입니다.
전용면적 84.9582㎡의 아파트는 2025년 5월 6일에 6억 500만원에 거래된 것을 포함하여, 2025년 4월 26일에는 6억 700만원, 2025년 4월 1일에는 5억 9000만원에 거래되었습니다. 이 면적의 아파트는 가격 변동이 있는 것으로 나타납니다.
마지막으로, 전용면적 84.9034㎡의 아파트는 2025년 2월 24일에 6억 6250만원에 거래된 것을 포함하여, 2024년 10월 3일에는 6억 3500만원, 2024년 9월 8일에는 6억 5000만원에 거래되었습니다. 이 아파트도 거래가 지속적으로 이루어지고 있습니다.
캐슬앤파밀리에시티 2단지 단지 상세정보
단지이름 (분류) | 캐슬&파밀리에시티 2단지 (아파트) |
주소 (우편번호) | 경기도 김포시 수기로 136 (10130) 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 944-4 |
관리사무소 | 0319964071 |
세대수 (동수) | 1872.0세대 (총 26 개동) |
최고층수 | 16층 |
주차대수 | 지상 17대 / 지하 2440대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 49대 |
건설사 | 신동아, 롯데 |
사용승인일 | 20200224 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | 15~20분이내 |
편의시설 | |
교육시설 |