송천동2가 전주에코시티휴먼빌아파트
전주에코시티휴먼빌아파트 단지 정보
단지이름 | 전주에코시티휴먼빌아파트 |
도로명 주소 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 세병로 74 (송천동2가 1341) |
준공년도 | 2019 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
전주에코시티휴먼빌아파트의 실거래 매매동향을 살펴보면, 전용면적 120.1939㎡의 거래는 최근 2024년 11월 2일에 6억 6500만원에 이루어졌으며, 이외에도 2024년 5월 15일에 6억 4000만원, 6억 1700만원으로 거래되었습니다. 전체적으로 이 면적의 거래가는 6억원대에서 6억 6500만원 사이에서 형성되고 있습니다.
전용면적 84.9412㎡의 거래는 2025년 5월 16일에 5억 1500만원에 거래되었고, 2024년 6월 6일에는 4억 5000만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래가는 4억 3500만원에서 5억 1500만원 사이로 나타나고 있습니다.
전용면적 84.9399㎡의 거래는 2025년 4월 19일에 5억 1500만원에 이루어졌으며, 2023년 10월 15일에는 4억 7500만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래가는 4억원에서 5억 1500만원 사이로 확인됩니다.
전용면적 84.8441㎡의 거래는 2025년 3월 8일에 5억 1500만원에 거래되었고, 2023년 1월 20일에는 4억 3000만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래가는 4억 2500만원에서 5억 2500만원 사이로 나타납니다.
전용면적 59.9882㎡의 거래는 2025년 1월 11일에 3억 7200만원에 이루어졌으며, 2023년 11월 3일에는 3억 2000만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래가는 3억 2000만원에서 3억 8000만원 사이로 확인됩니다.
전주에코시티휴먼빌아파트 단지 상세정보
단지이름 (분류) | 에코시티 휴먼빌아파트 (아파트) |
주소 (우편번호) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 세병로 74 (55150) 전북특별자치도 전주덕진구 송천동2가 1341 |
관리사무소 | 0632764300 |
세대수 (동수) | 402.0세대 (총 4 개동) |
최고층수 | 30층 |
주차대수 | 지상 3대 / 지하 529대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 11대 |
건설사 | 일신건영(주) |
사용승인일 | 20190222 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 조적구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 유치원, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | |
교육시설 |