삼남읍 KTX울산역금아드림팰리스
KTX울산역금아드림팰리스 단지 정보
단지이름 | KTX울산역금아드림팰리스 |
도로명 주소 | 울산광역시 울주군 도호1길 39-11 (삼남읍 신화리 1609) |
준공년도 | 2018 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
아파트명: KTX울산역금아드림팰리스의 최근 실거래 동향을 살펴보면, 다양한 전용면적에 따른 거래가 이루어지고 있습니다.
전용면적 106.13㎡의 경우, 2024년 12월 23일에 4억 9000만원에 거래된 것을 시작으로, 2024년 10월 4일에는 4억 7000만원, 2023년 7월 2일에는 4억 6000만원에 거래되었습니다. 이로 인해 최근 1년간 가격이 상승하는 추세를 보이고 있습니다.
전용면적 84.96㎡의 거래는 2024년 5월 27일에 3억 9000만원으로 이루어졌으며, 2023년 8월 8일에는 3억 8700만원, 2022년 8월 27일에는 4억 3500만원에 거래되었습니다. 이 면적의 경우, 최근 2년간 가격이 하락세를 보이다가 최근 다시 상승하는 경향을 보이고 있습니다.
전용면적 84.37㎡는 2023년 9월 18일에 4억 1000만원, 2023년 4월 11일에는 3억 8500만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래는 상대적으로 적은 편이며, 가격은 최근 상승세를 보이고 있습니다.
전용면적 84.14㎡의 경우, 2025년 5월 26일에 4억 1400만원으로 거래될 예정이며, 2023년 11월 18일에는 4억원, 2023년 8월 12일에는 3억 9000만원에 거래되었습니다. 이 면적은 최근 거래가 활발하게 이루어지고 있습니다.
마지막으로, 전용면적 72.41㎡는 2025년 4월 7일에 3억 2000만원으로 거래될 예정이며, 2024년 7월 23일에는 3억 2800만원, 2024년 6월 24일에는 3억 3000만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래는 최근 몇 년간 꾸준히 이루어지고 있으며, 가격은 다소 변동성이 있는 것으로 보입니다.
KTX울산역금아드림팰리스 단지 상세정보
단지이름 (분류) | 금아드림펠리스 (아파트) |
주소 (우편번호) | 울산광역시 울주군 도호1길 39-11 (44951) 울산광역시 울주군 삼남읍 신화리 1609 |
관리사무소 | 0522545539 |
세대수 (동수) | 299.0세대 (총 2 개동) |
최고층수 | 40층 |
주차대수 | 지상 11대 / 지하 360대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 7대 |
건설사 | 금아건설(주) |
사용승인일 | 20181224 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | 5~10분이내 |
편의시설 | |
교육시설 |