용현동 엘에이치미추홀퍼스트
엘에이치미추홀퍼스트 단지 정보
단지이름 | 엘에이치미추홀퍼스트 |
도로명 주소 | 인천광역시 미추홀구 낙섬동로 135 (용현동 지구BL 2) |
준공년도 | 2018 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
엘에이치미추홀퍼스트 아파트의 최근 실거래 동향을 살펴보면, 전용면적 84.73㎡의 거래가 가장 활발하게 이루어졌습니다. 2023년 8월 23일에 4억 800만원에 거래된 것을 시작으로, 2025년 3월 8일에는 4억 3600만원에 거래되었습니다. 이 기간 동안 거래금액은 3억 5500만원에서 4억 3600만원까지 다양하게 나타났습니다.
전용면적 74.9㎡의 거래는 2025년 2월 13일에 3억 8000만원으로 가장 높은 금액에 거래되었으며, 2023년 7월 2일에는 3억 7500만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래금액은 3억 5000만원에서 3억 8500만원 사이에서 이루어졌습니다.
전용면적 74.85㎡의 거래는 2024년 6월 21일에 3억 7250만원으로 거래되었고, 2023년 2월 26일에는 3억 5000만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래금액은 3억 2500만원에서 3억 7900만원까지 다양하게 나타났습니다.
전용면적 66.98㎡의 거래는 2025년 4월 4일에 3억 4450만원으로 거래되었으며, 2023년 2월 21일에는 3억 500만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래금액은 3억 2400만원에서 4억 4000만원까지의 범위를 보였습니다.
마지막으로, 전용면적 66.95㎡의 거래는 2025년 5월 4일에 3억 7200만원으로 거래되었고, 2023년 3월 25일에는 3억 500만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래금액은 3억 3700만원에서 3억 7200만원 사이에서 이루어졌습니다.
엘에이치미추홀퍼스트 단지 상세정보
단지이름 (분류) | 용현엘크루윈드포레 (아파트) |
주소 (우편번호) | 인천광역시 미추홀구 낙섬동로 135 (22176) 인천광역시 미추홀구 용현동 용현엘크루윈드포레 |
관리사무소 | 0328895744 |
세대수 (동수) | 870.0세대 (총 8 개동) |
최고층수 | 29층 |
주차대수 | 지상 141대 / 지하 892대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 20대 |
건설사 | 대우조선해양 |
사용승인일 | 20181122 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
복도유형 | 혼합식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | 1호선, 수인선 |
지하철역 | 5~10분이내 |
편의시설 | 관공서 용현2동행정복지센타 병원 현대유비스병원 |
교육시설 |