덕곡동 코아루푸르나임
코아루푸르나임 단지 정보
단지이름 | 코아루푸르나임 |
도로명 주소 | 경상북도 김천시 무실7길 45 (덕곡동 1467) |
준공년도 | 2018 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
코아루푸르나임 아파트의 최근 거래 동향을 살펴보면, 전용면적 84.9813㎡의 거래가 가장 활발하게 이루어졌습니다. 이 면적의 거래금액은 2024년 9월 29일과 9월 26일에 각각 2억 6000만원으로 가장 높았으며, 2024년 6월 8일에는 2억 5000만원에 거래되었습니다. 전체적으로 이 면적의 거래금액은 2억 2200만원에서 2억 6000만원 사이에서 이루어졌습니다.
전용면적 84.9582㎡의 거래는 2024년 2월 5일에 2억 2500만원으로 이루어졌으며, 2023년 6월 18일에는 2억 5000만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래금액은 2억 1400만원에서 2억 7000만원 사이에서 변동하였습니다.
전용면적 84.8654㎡의 거래는 2025년 4월 2일에 2억 6000만원으로 가장 높았으며, 2024년 10월 25일에는 2억 5900만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래금액은 2억 1000만원에서 2억 7600만원 사이에서 이루어졌습니다.
전용면적 69.9717㎡의 거래는 2024년 4월 13일에 1억 9100만원으로 이루어졌으며, 2024년 3월 16일에는 2억 1000만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래금액은 1억 8800만원에서 2억 700만원 사이에서 변동하였습니다.
마지막으로, 전용면적 69.9586㎡의 거래는 2025년 4월 14일에 2억 300만원으로 이루어졌으며, 2024년 10월 20일에는 1억 9500만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래금액은 1억 8200만원에서 2억 1900만원 사이에서 이루어졌습니다.
코아루푸르나임 단지 상세정보
단지이름 (분류) | 남혁신코아루푸르나임 (아파트) |
주소 (우편번호) | 경상북도 김천시 무실7길 45 (39658) 경상북도 김천시 덕곡동 1467 |
관리사무소 | 0544359907 |
세대수 (동수) | 700.0세대 (총 11 개동) |
최고층수 | 20층 |
주차대수 | 지상 720대 / 지하 147대 |
전기차 충전 | 지상 10대 / 지하 9대 |
건설사 | 주)유성건설 |
사용승인일 | 20181026 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | |
교육시설 |