태전동 힐스테이트태전(C5,1507~1514동)
힐스테이트태전(C5,1507~1514동) 단지 정보
단지이름 | 힐스테이트태전(C5,1507~1514동) |
도로명 주소 | 경기도 광주시 태전동로 50 (태전동 699) |
준공년도 | 2017 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
힐스테이트태전(C5,1507~1514동)의 아파트 거래정보를 분석한 결과, 전용면적 84.9401의 아파트는 최근 2025년 3월 11일에 6억 6000만원에 거래된 것을 포함하여, 2023년 6월 24일에는 6억 5000만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래는 2022년 6월 23일 6억 4000만원으로 시작하여, 2025년까지 지속적으로 거래가 이루어졌습니다.
전용면적 84.85의 아파트는 2025년 4월 7일에 6억 1400만원에 거래되었으며, 2024년 7월 27일에는 6억 4500만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래는 2023년 2월 25일에 5억 7000만원으로 이루어졌습니다.
전용면적 72.9072의 아파트는 2024년 5월 15일에 5억 1000만원에 거래되었고, 2022년 11월 23일에는 4억 9000만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래는 2021년 12월 9일에 6억 5800만원으로 이루어졌습니다.
전용면적 72.8997의 아파트는 2024년 9월 21일에 4억 9500만원에 거래되었으며, 2023년 12월 21일에는 5억원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래는 2022년 5월 14일에 5억 9500만원으로 이루어졌습니다.
전용면적 72.8889의 아파트는 2025년 5월 20일에 5억 2000만원에 거래되었고, 2023년 8월 21일에는 5억 2000만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래는 2023년 1월 27일에 4억 7500만원으로 이루어졌습니다.
힐스테이트태전(C5,1507~1514동) 단지 상세정보
단지이름 (분류) | 힐스테이트 태전 5지구 아파트 (아파트) |
주소 (우편번호) | 경기도 광주시 태전동로 50 (12787) 경기도 광주시 태전동 698 |
관리사무소 | 0317655445 |
세대수 (동수) | 1461.0세대 (총 20 개동) |
최고층수 | 22층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 1858대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 109대 |
건설사 | 현대건건설(주) |
사용승인일 | 20170928 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철골철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | 5~10분이내 |
편의시설 | |
교육시설 | 초등학교 태성초등학교 고등학교 태전고등학교 |