단구동 단구동한신더휴
단구동한신더휴 단지 정보
단지이름 | 단구동한신더휴 |
도로명 주소 | 강원특별자치도 원주시 단구로 250 (단구동 1451) |
준공년도 | 2017 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
단구동한신더휴 아파트의 최근 실거래 매매동향을 살펴보면, 전용면적 84.9035㎡의 거래가 가장 활발하게 이루어졌습니다. 2023년 3월부터 2025년 2월까지의 거래 기록에 따르면, 거래금액은 2억 9000만원에서 3억 7000만원까지 다양하게 나타났습니다. 특히, 2023년 11월 9일에 3억 7000만원에 거래된 것이 가장 높은 금액입니다.
전용면적 84.6989㎡의 거래도 활발하며, 2023년 4월부터 2025년 4월까지의 거래에서 3억 200만원에서 3억 9200만원 사이의 가격이 형성되었습니다. 2024년 6월 15일에 3억 9200만원에 거래된 것이 가장 높은 금액입니다.
전용면적 74.9321㎡의 거래는 2023년 10월부터 2025년 4월까지 이루어졌으며, 거래금액은 2억 8000만원에서 3억 900만원까지 다양합니다. 2025년 4월 26일에 3억 900만원에 거래된 것이 가장 높은 금액입니다.
전용면적 59.9602㎡의 거래는 2023년 2월부터 2025년 5월까지의 기록이 있으며, 거래금액은 2억 3500만원에서 2억 8600만원까지 형성되었습니다. 2025년 5월 2일에 2억 8400만원에 거래된 것이 가장 높은 금액입니다.
마지막으로, 전용면적 59.9376㎡의 거래는 2021년 11월부터 2025년 2월까지 이루어졌으며, 거래금액은 2억 6000만원에서 2억 8800만원까지 다양합니다. 2025년 2월 23일에 2억 7850만원에 거래된 것이 가장 높은 금액입니다.
단구동한신더휴 단지 상세정보
단지이름 (분류) | 단구동 한신더휴아파트 (아파트) |
주소 (우편번호) | 강원특별자치도 원주시 단구로 250 (26449) 강원특별자치도 원주시 단구동 1451 |
관리사무소 | 0337653131 |
세대수 (동수) | 724.0세대 (총 10 개동) |
최고층수 | 22층 |
주차대수 | 지상 174대 / 지하 684대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 1대 |
건설사 | (주)한신공영 |
사용승인일 | 20171129 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철골철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | 관공서 원주 병원 원주의료원 |
교육시설 | 초등학교 구곡초등학교 중학교 원주중학교 고등학교 원주고등학교 |