송천동2가 에코시티데시앙4블럭
에코시티데시앙4블럭 단지 정보
단지이름 | 에코시티데시앙4블럭 |
도로명 주소 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 세병로 41 (송천동2가 1311) |
준공년도 | 2018 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
에코시티데시앙4블럭 아파트의 최근 실거래 동향을 살펴보면, 다양한 전용면적에 따른 거래가 이루어지고 있습니다. 특히, 84.9477㎡ 면적의 아파트는 2025년 3월 4일에 5억 6900만원에 거래된 것을 시작으로, 2024년 12월 28일에는 5억 7000만원에 거래되었습니다. 이 외에도 2024년 6월 13일에는 5억 3000만원, 2024년 5월 12일에는 5억 1700만원에 거래된 기록이 있습니다.
또한, 84.9361㎡ 면적의 아파트는 2025년 5월 9일에 5억 6800만원에 거래되었으며, 2024년 11월 24일에는 5억 5500만원에 거래되었습니다. 이 면적의 아파트는 2024년 6월 22일에 5억 3600만원에 거래된 기록도 있습니다.
84.9349㎡ 면적의 아파트는 2024년 11월 30일에 5억 6600만원에 거래되었고, 2024년 8월 16일에는 5억 7000만원에 거래된 사례가 있습니다. 이 면적의 아파트는 2024년 6월 19일에 5억 5500만원에 거래된 기록도 있습니다.
84.9011㎡ 면적의 아파트는 2025년 5월 19일에 5억 5500만원에 거래되었으며, 2024년 10월 7일에는 5억 1300만원에 거래된 사례가 있습니다. 이 면적의 아파트는 2023년 6월 26일에 4억 5000만원에 거래된 기록도 있습니다.
마지막으로, 59.9532㎡ 면적의 아파트는 2024년 8월 11일에 4억 1700만원에 거래되었고, 2024년 6월 12일에는 3억 7800만원에 거래된 사례가 있습니다. 이 면적의 아파트는 2023년 5월 11일에 3억 3700만원에 거래된 기록도 있습니다.
에코시티데시앙4블럭 단지 상세정보
단지이름 (분류) | 에코시티 데시앙4블럭 아파트 (아파트) |
주소 (우편번호) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 세병로 41 (55148) 전북특별자치도 전주덕진구 송천동2가 1311 |
관리사무소 | 0632545720 |
세대수 (동수) | 720.0세대 (총 8 개동) |
최고층수 | 30층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 921대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 19대 |
건설사 | (주)태영건설 |
사용승인일 | 20180104 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철골철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | 병원 대형상가 공원 |
교육시설 | 초등학교 중학교 |