권선동 수원아이파크시티9단지
수원아이파크시티9단지 단지 정보
단지이름 | 수원아이파크시티9단지 |
도로명 주소 | 경기도 수원시 권선구 동수원로177번길 90 (권선동 1362) |
준공년도 | 2017 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
수원아이파크시티9단지의 최근 아파트 거래 동향을 살펴보면, 다양한 전용면적에 따른 거래가 이루어지고 있습니다. 특히, 전용면적 72.91㎡의 경우 2024년 10월 3일에 5억 6500만원에 거래된 사례가 있으며, 2023년 8월 30일에는 5억 6600만원에 거래되었습니다. 이러한 거래가들은 최근 몇 개월 간의 가격 변동을 보여줍니다.
전용면적 72.41㎡의 거래는 2025년 5월 19일에 5억 6000만원으로 이루어졌으며, 2023년 9월 19일에는 5억 3500만원에 거래되었습니다. 이와 같은 거래들은 아파트 가격이 상승세를 보이고 있음을 나타냅니다.
전용면적 72.36㎡의 경우, 2024년 8월 21일에 5억 7500만원에 거래된 사례가 있으며, 2023년 7월 27일에는 5억 3000만원에 거래되었습니다. 이 데이터는 아파트 가격이 일정한 범위 내에서 변동하고 있음을 보여줍니다.
전용면적 49.06㎡의 거래는 2025년 3월 29일에 3억 9500만원으로 이루어졌으며, 2023년 8월 15일에는 4억 2500만원에 거래되었습니다. 이와 같은 거래들은 상대적으로 낮은 가격대에서의 거래가 이루어지고 있음을 나타냅니다.
마지막으로, 전용면적 45.05㎡의 거래는 2025년 4월 2일에 3억 6000만원으로 이루어졌으며, 2023년 9월 22일에는 3억 8000만원에 거래되었습니다. 이 데이터는 해당 면적의 아파트가 지속적으로 거래되고 있음을 보여줍니다.
수원아이파크시티9단지 단지 상세정보
단지이름 (분류) | 수원아이파크시티9단지 (주상복합) |
주소 (우편번호) | 경기도 수원시 권선구 동수원로177번길 90 (16663) 경기도 수원권선구 권선동 1362 |
관리사무소 | 0318989319 |
세대수 (동수) | 268.0세대 (총 2 개동) |
최고층수 | 15층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 268대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 6대 |
건설사 | 현대산업개발 |
사용승인일 | 20170629 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
복도유형 | 복도식 |
건물구조 | 철골콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | 20분초과 |
편의시설 | |
교육시설 |