덕진동2가 전주덕진휴먼빌아파트
전주덕진휴먼빌아파트 단지 정보
단지이름 | 전주덕진휴먼빌아파트 |
도로명 주소 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 하가로 10 (덕진동2가 727) |
준공년도 | 2016 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
전주덕진휴먼빌아파트의 최근 실거래 매매동향을 살펴보면, 다양한 전용면적에 따른 거래가 이루어지고 있습니다. 특히, 84.98㎡, 84.93㎡, 84.92㎡, 59.97㎡, 59.95㎡의 면적에서 거래가 발생하였습니다.
84.98㎡의 경우, 2024년 8월 27일에 3억 2500만원에 거래되었으며, 2022년 11월 26일에는 3억 7000만원에 거래된 기록이 있습니다. 이는 최근 거래가 과거 거래에 비해 하락한 것을 보여줍니다.
84.93㎡는 2024년 6월 11일에 4억 1200만원에 거래되었고, 2022년 6월 30일에는 4억 4250만원에 거래되었습니다. 이 또한 최근 거래가 이전 거래보다 낮은 가격으로 이루어졌습니다.
84.92㎡의 거래는 2025년 3월 14일에 3억 9500만원, 2024년 10월 22일에 4억 1250만원, 2024년 10월 4일에 4억 1000만원 등으로, 여러 차례의 거래가 있었으며, 가격은 다소 변동이 있었습니다.
59.97㎡의 경우, 2025년 4월 18일에 2억 9000만원, 2024년 10월 20일에 2억 8300만원 등으로 거래가 이루어졌습니다. 이 면적에서도 거래 가격이 다소 하락하는 경향을 보이고 있습니다.
마지막으로, 59.95㎡는 2024년 12월 2일에 2억 8500만원, 2024년 7월 5일에 2억 8700만원에 거래되었습니다. 이 면적에서도 가격의 변동이 관찰됩니다.
종합적으로, 전주덕진휴먼빌아파트의 최근 거래 동향은 전반적으로 가격 하락세를 보이고 있으며, 다양한 면적에서 거래가 이루어지고 있습니다.
전주덕진휴먼빌아파트 단지 상세정보
단지이름 (분류) | 덕진휴먼빌2차아파트 (아파트) |
주소 (우편번호) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 하가로 10 (54887) 전북특별자치도 전주덕진구 덕진동2가 359 |
관리사무소 | 0632510465 |
세대수 (동수) | 367.0세대 (총 7 개동) |
최고층수 | 12층 |
주차대수 | 지상 44대 / 지하 352대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 8대 |
건설사 | 일신건영 |
사용승인일 | 20161209 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철골철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | |
교육시설 | 초등학교 덕일초등학교 중학교 덕일중학교 |