관양동 평촌더샵센트럴시티
평촌더샵센트럴시티 단지 정보
단지이름 | 평촌더샵센트럴시티 |
도로명 주소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 55 (관양동 1815) |
준공년도 | 2016 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
평촌더샵센트럴시티의 최근 아파트 거래 동향을 살펴보면, 전용면적 96.9933㎡의 아파트는 2024년 9월 9일에 14억 6000만원에 거래되었으며, 2023년 2월 10일에는 14억 6500만원에 거래되었습니다. 2022년 8월 23일에는 15억 9000만원에 거래된 기록이 있습니다.
전용면적 84.9897㎡의 아파트는 2025년 5월 6일에 12억 1000만원에 거래되었고, 2024년 11월 4일과 11월 1일에는 각각 12억 3800만원에 거래되었습니다. 이 외에도 2024년 10월 21일에는 12억 1500만원, 2024년 10월 2일에는 11억 8000만원에 거래된 기록이 있습니다.
전용면적 84.9887㎡의 아파트는 2025년 5월 7일에 12억 4000만원에 거래되었으며, 2024년 11월 23일에는 12억 5500만원에 거래되었습니다. 2024년 10월 25일에는 12억 5000만원에 거래된 기록이 있습니다.
전용면적 84.985㎡의 아파트는 2025년 3월 3일에 12억 2500만원에 거래되었고, 2024년 10월 21일에는 12억 4000만원에 거래되었습니다. 2024년 8월 16일에는 12억 3000만원에 거래된 기록이 있습니다.
전용면적 59.997㎡의 아파트는 2025년 5월 3일에 10억 500만원에 거래되었으며, 2025년 2월 11일에는 9억 4800만원에 거래되었습니다. 2024년 12월 1일에는 9억 6000만원에 거래된 기록이 있습니다.
평촌더샵센트럴시티 단지 상세정보
단지이름 (분류) | 평촌더샵센트럴시티 (아파트) |
주소 (우편번호) | 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 55 (14055) 경기도 안양동안구 관양동 1815 |
관리사무소 | 0314229550 |
세대수 (동수) | 1459.0세대 (총 10 개동) |
최고층수 | 32층 |
주차대수 | 지상 8대 / 지하 1898대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 10대 |
건설사 | (주)포스코 |
사용승인일 | 20160628 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | 4호선 |
지하철역 | 5~10분이내 |
편의시설 | |
교육시설 |