금산읍 대원칸타빌아파트
대원칸타빌아파트 단지 정보
단지이름 | 대원칸타빌아파트 |
도로명 주소 | 충청남도 금산군 사직로 150 (금산읍 아인리 630) |
준공년도 | 2015 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
대원칸타빌아파트의 최근 실거래 매매동향을 살펴보면, 전용면적 84.96㎡의 거래가 가장 활발하게 이루어졌습니다. 2025년 5월 1일에 2억 3000만원에 거래된 것을 시작으로, 2024년 11월 18일에는 2억 4900만원에 거래된 사례가 있습니다. 이 면적의 거래금액은 2023년 12월 11일에 2억 900만원으로 가장 낮았으며, 2022년 8월 31일에는 2억 5900만원으로 가장 높았습니다.
전용면적 84.8㎡의 거래도 확인할 수 있습니다. 2024년 7월 6일에 2억 5800만원에 거래된 사례가 있으며, 2023년 1월 30일에는 2억 3000만원으로 거래되었습니다. 이 면적의 거래금액은 2022년 10월 4일에 2억 6000만원으로 가장 높았고, 2024년 2월 7일에는 2억 3000만원으로 가장 낮았습니다.
전용면적 74.99㎡의 거래는 2025년 5월 12일에 2억 1000만원에 이루어졌으며, 2023년 12월 22일에는 1억 9000만원으로 거래된 사례가 있습니다. 이 면적의 거래금액은 2022년 6월 8일에 2억 3700만원으로 가장 높았고, 2023년 7월 11일에는 2억원으로 가장 낮았습니다.
전용면적 59.94㎡의 거래는 2024년 8월 5일에 1억 8500만원에 거래되었고, 2022년 4월 20일에는 2억 500만원으로 거래된 사례가 있습니다. 이 면적의 거래금액은 2022년 5월 7일에 2억 1200만원으로 가장 높았습니다.
마지막으로, 전용면적 59.77㎡의 거래는 2025년 4월 30일에 1억 7600만원에 이루어졌으며, 2021년 12월 9일에는 2억 1500만원으로 거래된 사례가 있습니다. 이 면적의 거래금액은 2022년 4월 22일에 2억 700만원으로 가장 높았고, 2023년 6월 22일에는 1억 6900만원으로 가장 낮았습니다.
대원칸타빌아파트 단지 상세정보
단지이름 (분류) | 금산대원칸타빌아파트 (아파트) |
주소 (우편번호) | 충청남도 금산군 사직로 100 (32742) 충청남도 금산군 금산읍 아인리 630 |
관리사무소 | 0417548811 |
세대수 (동수) | 563.0세대 (총 7 개동) |
최고층수 | 20층 |
주차대수 | 지상 95대 / 지하 557대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 20대 |
건설사 | (주)대원, 성지건설(주) |
사용승인일 | 20151019 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 15~20분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | 관공서 병원 |
교육시설 | 초등학교 중학교 고등학교 |