2018년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
8월 13일
115.97㎡
2억 8000
12층
이전 실거래 비교
-9.68%
3억 1000
3000 하락
2015-10-16
이전 최고가 비교
-9.68%
3억 1000
3000 하락
2015-10-16
2015년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
10월 16일
115.97㎡
3억 1000
11층
단지이름 | 성주하나로 |
도로명 주소 | 경상북도 성주군 성주순환로3길 25 (성주읍 백전리 631) |
준공년도 | 2015 |
단지이름 (분류) | 하나로아파트 (아파트) |
주소 (우편번호) | 경상북도 성주군 성주순환로3길 25 (40021) 경상북도 성주군 성주읍 백전리 631 |
관리사무소 | 0545087888 |
세대수 (동수) | 95.0세대 (총 1 개동) |
최고층수 | 18층 |
주차대수 | 지상 103대 / 지하 0대 |
전기차 충전 | 지상 5대 / 지하 0대 |
건설사 | 정안건설 |
사용승인일 | 20150907 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 어린이놀이터, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | 20분초과 |
편의시설 | |
교육시설 |