유곡동 에일린의뜰3차
에일린의뜰3차 단지 정보
단지이름 | 에일린의뜰3차 |
도로명 주소 | 울산광역시 중구 종가로 245 (유곡동 271-2) |
준공년도 | 2014 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
아파트 '에일린의뜰3차'의 최근 실거래 데이터를 분석한 결과, 다양한 전용면적에 따른 거래금액과 거래일자가 확인되었습니다.
전용면적 110.8243㎡의 경우, 2024년 7월 25일에 7억원에 거래되었으며, 2023년 3월 22일에는 6억 4000만원, 2023년 3월 1일에는 7억 4500만원에 거래되었습니다. 2022년 5월 11일에도 같은 면적이 7억 4500만원에 거래된 바 있습니다.
전용면적 99.8419㎡의 거래는 2025년 5월 17일에 6억원, 2025년 4월 27일에 5억 6500만원, 2025년 3월 29일에 5억 5500만원으로 이루어졌습니다. 2024년 10월 31일에는 5억 9000만원과 6억 3000만원에 거래된 기록이 있습니다.
전용면적 99.8193㎡의 경우, 2025년 2월 13일에 6억 500만원에 거래되었고, 2024년 11월 19일에는 5억 8300만원, 2024년 5월 18일에는 5억 6000만원에 거래되었습니다. 2023년 7월 24일에는 6억 1000만원에 거래된 기록이 있습니다.
전용면적 84.8594㎡는 2024년 7월 20일에 5억 1700만원, 2024년 6월 29일에 5억 2000만원, 2024년 5월 31일에 5억 1700만원에 거래되었습니다. 2023년 12월 28일에는 5억 2600만원에 거래된 기록이 있습니다.
마지막으로, 전용면적 84.835㎡는 2024년 10월 13일에 4억 8000만원, 2024년 9월 3일에 5억 1000만원, 2024년 7월 16일에 5억 1000만원에 거래되었습니다. 2023년 4월 30일에는 4억 8000만원에 거래된 기록이 있습니다.
에일린의뜰3차 단지 상세정보
단지이름 (분류) | 유곡동에일린의뜰3차 (아파트) |
주소 (우편번호) | 울산광역시 중구 종가로 245 (44536) 울산광역시 중구 유곡동 271-2 |
관리사무소 | 0522111931 |
세대수 (동수) | 685.0세대 (총 9 개동) |
최고층수 | 20층 |
주차대수 | 지상 68대 / 지하 1056대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 3대 |
건설사 | is동서 |
사용승인일 | 20140731 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철골철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | 공원 |
교육시설 | 초등학교 |