초전동 진주초장엠코타운더이스턴파크
진주초장엠코타운더이스턴파크 단지 정보
단지이름 | 진주초장엠코타운더이스턴파크 |
도로명 주소 | 경상남도 진주시 초북로 77 (초전동 1669) |
준공년도 | 2014 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
진주초장엠코타운더이스턴파크 아파트의 최근 거래 동향을 살펴보면, 다양한 전용면적의 아파트가 거래되고 있습니다. 특히, 전용면적 101.828㎡의 아파트는 2025년 2월 8일에 3억 8800만원에 거래된 것을 시작으로, 2023년 4월 15일에는 3억 7800만원에 거래된 기록이 있습니다. 이 아파트의 거래금액은 3억 6500만원에서 4억 400만원까지 다양하게 나타났습니다.
전용면적 101.5255㎡의 아파트는 2025년 5월 2일에 4억원에 거래되었으며, 2023년 2월 5일에는 4억 3995만원에 거래된 기록이 있습니다. 이 면적의 아파트는 3억 8000만원에서 4억 500만원까지의 거래금액을 보였습니다.
전용면적 84.9915㎡의 아파트는 2025년 3월 10일에 3억 7000만원에 거래되었고, 2023년 8월 3일에는 3억 4000만원에 거래된 기록이 있습니다. 이 면적의 거래금액은 3억 2000만원에서 3억 8000만원 사이에서 이루어졌습니다.
전용면적 84.977㎡의 아파트는 2024년 11월 4일에 3억 8600만원에 거래되었으며, 2023년 2월 16일에는 3억 3000만원에 거래된 기록이 있습니다. 이 아파트의 거래금액은 3억 3000만원에서 3억 8600만원까지 다양합니다.
마지막으로, 전용면적 73.6669㎡의 아파트는 2025년 3월 8일에 3억 3000만원에 거래되었고, 2023년 6월 28일에는 2억 9300만원에 거래된 기록이 있습니다. 이 면적의 거래금액은 2억 9300만원에서 3억 3500만원까지의 범위를 보였습니다.
진주초장엠코타운더이스턴파크 단지 상세정보
단지이름 (분류) | 진주초장엠코타운더이스턴파크 (아파트) |
주소 (우편번호) | 경상남도 진주시 초북로 77 (52731) 경상남도 진주시 초전동 1669 |
관리사무소 | 0557539107 |
세대수 (동수) | 883.0세대 (총 10 개동) |
최고층수 | 29층 |
주차대수 | 지상 118대 / 지하 900대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 10대 |
건설사 | (주)현대엔지니어링 |
사용승인일 | 20140627 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | |
교육시설 |