도내동 도래울파크뷰
도래울파크뷰 단지 정보
단지이름 | 도래울파크뷰 |
도로명 주소 | 경기도 고양시 덕양구 도래울로 16 (도내동 1103) |
준공년도 | 2013 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
도래울파크뷰 아파트의 최근 실거래 데이터를 분석한 결과, 전용면적 84.98㎡의 거래가 가장 활발하게 이루어졌습니다. 2023년 3월부터 2025년 2월까지의 거래 내역을 살펴보면, 거래금액은 5억 5800만원에서 7억 1100만원까지 다양하게 나타났습니다. 특히, 2025년 2월 4일에 7억 1100만원에 거래된 사례가 가장 높은 금액으로 기록되었습니다.
전용면적 84.97㎡의 거래는 2022년 8월부터 2025년 4월까지 이루어졌으며, 거래금액은 5억 9900만원에서 7억 1900만원까지 변화했습니다. 2025년 4월 12일에 7억 1900만원에 거래된 사례가 가장 높은 금액입니다.
전용면적 84.94㎡의 거래는 2023년 12월 7일에 6억 4800만원, 2024년 8월 20일에 7억 1000만원으로 나타났습니다. 이 두 거래가 기록된 시점에서 가격 차이가 있음을 확인할 수 있습니다.
전용면적 84.93㎡의 거래는 2023년 2월부터 2025년 5월까지 이루어졌으며, 거래금액은 5억 6000만원에서 7억 3000만원까지 다양합니다. 2025년 5월 6일에 7억 3000만원에 거래된 사례가 가장 높은 금액입니다.
전용면적 84.88㎡의 거래는 2022년 2월부터 2025년 3월까지 이루어졌으며, 거래금액은 5억 6400만원에서 7억 8000만원까지 변화했습니다. 2022년 6월 10일에 7억 8000만원에 거래된 사례가 가장 높은 금액으로 기록되었습니다.
전체적으로 도래울파크뷰 아파트의 거래는 최근 몇 년간 상승세를 보이고 있으며, 특히 2025년으로 갈수록 거래금액이 증가하는 경향을 보이고 있습니다.
도래울파크뷰 단지 상세정보
단지이름 (분류) | 도래울파크뷰 (아파트) |
주소 (우편번호) | 경기도 고양시 덕양구 도래울로 16 (10551) 경기도 고양덕양구 도내동 1103 |
관리사무소 | 0319689733 |
세대수 (동수) | 1392.0세대 (총 19 개동) |
최고층수 | 22층 |
주차대수 | 지상 157대 / 지하 1416대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 5대 |
건설사 | SK건설 |
사용승인일 | 20131112 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철골철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | 3호선 |
지하철역 | 10~15분이내 |
편의시설 | |
교육시설 |