전하동 울산전하푸르지오1단지
울산전하푸르지오1단지 단지 정보
단지이름 | 울산전하푸르지오1단지 |
도로명 주소 | 울산광역시 동구 봉수로 250 (전하동 660-1) |
준공년도 | 2011 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
울산전하푸르지오1단지의 최근 아파트 거래 동향을 살펴보면, 다양한 전용면적의 아파트들이 거래되고 있습니다. 특히, 151.9027㎡ 면적의 아파트는 2022년 5월 11일에 6억 9700만원에 거래된 이후, 2023년과 2024년 동안 여러 차례 거래가 이루어졌습니다. 최근 거래는 2024년 12월 16일에 5억원으로 이루어졌습니다.
127.8913㎡ 면적의 아파트는 2022년 6월 9일에 5억 7000만원에 거래된 이후, 2023년과 2024년에도 활발한 거래가 있었습니다. 가장 최근 거래는 2024년 9월 11일에 4억 8000만원으로 이루어졌습니다.
121.9761㎡ 면적의 아파트는 2022년 6월 29일에 6억원에 거래된 이후, 2023년 4월 3일에 5억 9000만원으로 거래되었습니다. 최근 거래는 2023년 12월 25일에 5억 2000만원으로 이루어졌습니다.
117.8021㎡ 면적의 아파트는 2023년 10월 2일에 5억 400만원에 거래된 바 있으며, 2025년 4월 1일에는 4억 8800만원으로 거래될 예정입니다.
103.1846㎡ 면적의 아파트는 2024년 4월 26일에 3억 9900만원에 거래된 이후, 2024년 10월 2일에는 4억 2500만원으로 거래될 예정입니다. 이 아파트는 2023년 6월 14일에 4억원으로 거래된 바 있습니다.
전반적으로 울산전하푸르지오1단지의 아파트 거래는 최근 몇 년간 지속적으로 이루어지고 있으며, 거래 금액은 면적에 따라 차이를 보이고 있습니다. 거래량은 꾸준히 유지되고 있는 것으로 나타났습니다.
울산전하푸르지오1단지 단지 상세정보
단지이름 (분류) | 울산전하푸르지오 (아파트) |
주소 (우편번호) | 울산광역시 동구 봉수로 250 (44046) 울산광역시 동구 전하동 660-1 |
관리사무소 | 0522357710 |
세대수 (동수) | 1345.0세대 (총 16 개동) |
최고층수 | 28층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 1945대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 39대 |
건설사 | 주)대우건설 |
사용승인일 | 20110627 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | 관공서 울산동구청 |
교육시설 | 초등학교 미포초등학교 중학교 일산중학교 |