2021년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
2월 20일
167.63㎡
10억 2000
9층
이전 실거래 비교
70.00%
6억
4억 2000 상승
2015-6-15
이전 최고가 비교
61.53%
6억 3147
3억 8853 상승
2009-7-6
2015년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
6월 15일
167.63㎡
6억
9층
단지이름 | 창죽마을월드메르디앙 |
도로명 주소 | 경기도 용인시 수지구 용구대로2771번길 28 (죽전동 1481) |
준공년도 | 2008 |
단지이름 (분류) | 죽전 월드메르디앙 () |
주소 (우편번호) | 경기도 용인시 수지구 용구대로2771번길 28 (16865) 경기도 용인수지구 죽전동 1481 |
관리사무소 | 0312655052 |
세대수 (동수) | 47.0세대 (총 2 개동) |
최고층수 | 15층 |
주차대수 | 지상 102대 / 지하 7대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 0대 |
건설사 | 월드건설 |
사용승인일 | 20080821 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 주민공동시설 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | 분당선 |
지하철역 | 5분이내 |
편의시설 | |
교육시설 |