미룡동 금광베네스타
금광베네스타 단지 정보
단지이름 | 금광베네스타 |
도로명 주소 | 전북특별자치도 군산시 용둔길 12 (미룡동 71) |
준공년도 | 2008 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
금광베네스타 아파트의 최근 거래 동향을 살펴보면, 전용면적 172.15㎡의 경우 2024년 8월 5일에 4억원에 거래되었으며, 2024년 4월 8일에는 4억 2000만원, 2022년 3월 1일에는 4억 3000만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래는 최근 2년간 3건이 이루어졌습니다.
전용면적 139.76㎡의 거래는 더 활발하게 이루어졌습니다. 2025년 4월 18일에 2억 9300만원, 2025년 3월 5일에 2억 7300만원, 2024년 9월 20일에 3억 500만원 등 총 14건의 거래가 기록되었습니다. 거래 금액은 2억 7300만원에서 3억 500만원까지 다양하게 나타났습니다.
전용면적 130.82㎡의 경우, 2025년 5월 12일에 3억 1500만원, 2024년 12월 5일에 2억 7000만원, 2024년 11월 6일에 2억 9000만원 등 총 14건의 거래가 이루어졌습니다. 거래 금액은 2억 7000만원에서 3억 1500만원까지 분포하고 있습니다.
전용면적 113.52㎡의 거래는 2024년 6월 1일에 2억 7000만원, 2024년 4월 26일에 2억 6200만원, 2024년 3월 19일에 2억 6500만원 등 총 8건이 이루어졌습니다. 거래 금액은 2억 6200만원에서 2억 9300만원까지 다양합니다.
종합적으로 볼 때, 금광베네스타 아파트는 다양한 면적에서 활발한 거래가 이루어지고 있으며, 특히 전용면적 139.76㎡에서 가장 많은 거래가 발생하고 있습니다. 거래 금액은 면적에 따라 차이를 보이고 있습니다.
금광베네스타 단지 상세정보
단지이름 (분류) | 미룡금광베네스타 (아파트) |
주소 (우편번호) | 전북특별자치도 군산시 용둔길 12 (54153) 전북특별자치도 군산시 미룡동 71 |
관리사무소 | 0634661483 |
세대수 (동수) | 950.0세대 (총 8 개동) |
최고층수 | 20층 |
주차대수 | 지상 301대 / 지하 1320대 |
전기차 충전 | 지상 13대 / 지하 16대 |
건설사 | 금광기업주식회사 |
사용승인일 | 20081230 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소, 기타 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | |
교육시설 | 초등학교 군산용문초교 중학교 군산금강중학교 대학교 군산대학교 |