범서읍 구영2차푸르지오
구영2차푸르지오 단지 정보
단지이름 | 구영2차푸르지오 |
도로명 주소 | 울산광역시 울주군 구영로 101-7 (범서읍 구영리 209-1) |
준공년도 | 2007 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
구영2차푸르지오 아파트의 최근 거래 동향을 살펴보면, 전용면적 123.7㎡의 거래가가 2024년 10월 12일에 6억 2000만원으로 가장 높았으며, 2024년 2월 3일에는 5억 8000만원으로 거래된 사례도 있습니다. 이 면적의 거래는 최근 몇 년간 5억 7000만원에서 6억 300만원 사이에서 이루어졌습니다.
전용면적 84.84㎡의 경우, 2025년 5월 15일에 5억 5500만원으로 거래된 것이 가장 높은 가격이며, 2023년 8월 19일에는 4억 1000만원으로 거래되었습니다. 이 면적의 거래가는 최근 4억 1000만원에서 5억 5500만원 사이에서 변동하고 있습니다.
전용면적 84.7㎡의 거래가는 2025년 2월 13일에 4억 8700만원으로 가장 높았고, 2023년 5월 18일에는 4억 3500만원으로 거래되었습니다. 이 면적의 거래가는 최근 4억 2500만원에서 4억 8700만원 사이에서 이루어졌습니다.
전용면적 71.94㎡의 거래가는 2025년 2월 7일에 3억 6000만원으로 가장 높았으며, 2023년 7월 19일에는 3억 4800만원으로 거래되었습니다. 이 면적의 거래가는 최근 3억 4900만원에서 4억 1500만원 사이에서 변동하고 있습니다.
전용면적 70.73㎡의 경우, 2025년 4월 1일에 3억 7800만원으로 거래된 것이 가장 높고, 2023년 5월 27일에는 3억 6000만원으로 거래되었습니다. 이 면적의 거래가는 최근 3억 4500만원에서 4억원 사이에서 이루어졌습니다.
구영2차푸르지오 단지 상세정보
단지이름 (분류) | 구영2차푸르지오 (아파트) |
주소 (우편번호) | 울산광역시 울주군 구영로 101-9 (44920) 울산광역시 울주군 범서읍 구영리 209-1 |
관리사무소 | 0522485400 |
세대수 (동수) | 662.0세대 (총 8 개동) |
최고층수 | 20층 |
주차대수 | 지상 224대 / 지하 609대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 17대 |
건설사 | 대우건설 |
사용승인일 | 20071214 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | 관공서 서부경찰서 병원 좋은삼정병원 |
교육시설 | 초등학교 호연초교 중학교 구영중 고등학교 구영고 |