신정동 신성미소지움1단지
신성미소지움1단지 단지 정보
단지이름 | 신성미소지움1단지 |
도로명 주소 | 울산광역시 남구 대암로 25 (신정동 1852) |
준공년도 | 2007 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
신성미소지움1단지의 아파트 거래정보를 분석한 결과, 다양한 전용면적에 따른 거래가 이루어졌습니다. 특히, 135.61㎡의 아파트는 2024년 12월 2일에 7억 5000만원에 거래되었으며, 2023년 4월 18일에는 7억 500만원에 거래된 기록이 있습니다. 이 면적의 거래는 최근 3년간 6억 7500만원에서 7억 5000만원 사이에서 이루어졌습니다.
119.94㎡의 아파트는 2025년 1월 12일에 6억 1500만원에 거래되었고, 2023년 2월 9일에는 5억 3000만원에 거래된 바 있습니다. 이 면적의 거래가는 최근 2년간 5억 3000만원에서 6억 2000만원 사이에서 변동하고 있습니다.
114.96㎡의 아파트는 2024년 7월 7일에 6억 3500만원에 거래되었으며, 2023년 1월 14일에는 5억 2500만원에 거래된 기록이 있습니다. 이 면적의 거래가는 최근 1년간 5억 2500만원에서 6억 3500만원 사이에서 이루어졌습니다.
114.95㎡의 아파트는 2024년 1월 19일에 6억 1000만원에 거래되었고, 2023년 6월 30일에는 5억 8000만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래가는 최근 1년간 5억 8000만원에서 6억 1000만원 사이에서 변동하고 있습니다.
마지막으로, 84.95㎡의 아파트는 2024년 10월 15일에 4억 7500만원에 거래되었으며, 2023년 6월 22일에는 4억 8500만원에 거래된 기록이 있습니다. 이 면적의 거래가는 최근 1년간 4억 3000만원에서 4억 9700만원 사이에서 이루어졌습니다.
신성미소지움1단지 단지 상세정보
단지이름 (분류) | 미소지움 아파트 (아파트) |
주소 (우편번호) | 울산광역시 남구 대암로 25 (44732) 울산광역시 남구 신정동 1852 |
관리사무소 | 0522562185 |
세대수 (동수) | 1244.0세대 (총 16 개동) |
최고층수 | 25층 |
주차대수 | 지상 347대 / 지하 1229대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 0대 |
건설사 | 신성건설(주) |
사용승인일 | 20070807 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | 대형상가 롯데마트삼성홈플러스 |
교육시설 | 초등학교 동백초교동평초교 중학교 태화중교동평중교 고등학교 대현고교신선여고 |