동문동 동문동코아루
동문동코아루 단지 정보
단지이름 | 동문동코아루 |
도로명 주소 | 충청남도 서산시 고운로 275-14 (동문동 71-1) |
준공년도 | 2007 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
동문동코아루 아파트의 최근 실거래 데이터를 분석한 결과, 다양한 전용면적에 따른 거래금액과 거래일자가 확인되었습니다.
158.131㎡ 면적의 아파트는 2025년 4월 4일에 3억 6900만원에 거래되었으며, 2024년 1월 23일에는 3억 8000만원에 거래된 기록이 있습니다. 이 면적의 거래금액은 최근 4건의 거래에서 3억 4500만원에서 3억 7000만원 사이로 변동하고 있습니다.
130.736㎡ 면적의 아파트는 2025년 2월 11일에 3억 4500만원에 거래되었고, 2024년 12월 17일에는 3억 1400만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래금액은 2021년 11월 27일의 3억 7000만원에서 2024년 12월 17일의 3억 1400만원으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
84.98㎡ 면적의 아파트는 2025년 5월 18일에 2억 4500만원에 거래되었으며, 2024년 8월 4일에는 2억 4000만원에 거래된 기록이 있습니다. 이 면적의 거래금액은 최근 4건의 거래에서 2억 1500만원에서 2억 6500만원 사이로 변동하고 있습니다.
64.419㎡ 면적의 아파트는 2024년 5월 22일에 1억 7000만원에 거래되었고, 2023년 6월 19일에는 1억 9800만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래금액은 2022년 6월 29일의 2억 1200만원에서 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
59.962㎡ 면적의 아파트는 2025년 4월 11일에 2억 500만원에 거래되었으며, 2024년 10월 31일에는 1억 9000만원에 거래된 기록이 있습니다. 이 면적의 거래금액은 최근 4건의 거래에서 1억 6000만원에서 2억 700만원 사이로 변동하고 있습니다.
동문동코아루 단지 상세정보
단지이름 (분류) | 서산 동문 코아루 아파트 (아파트) |
주소 (우편번호) | 충청남도 서산시 고운로 275-14 (31978) 충청남도 서산시 동문동 71-1 |
관리사무소 | 0416693166 |
세대수 (동수) | 905.0세대 (총 15 개동) |
최고층수 | 15층 |
주차대수 | 지상 379대 / 지하 902대 |
전기차 충전 | 지상 13대 / 지하 12대 |
건설사 | 한국토지신탁 |
사용승인일 | 20070222 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | 관공서 서산시청 병원 중앙병원 대형상가 e마트 공원 부춘산공원 |
교육시설 | 초등학교 동문초교 중학교 서령중학교 고등학교 서령고등학교 |