인후동1가 인후동한신휴플러스
인후동한신휴플러스 단지 정보
단지이름 | 인후동한신휴플러스 |
도로명 주소 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 안덕원로 251 (인후동1가 1029) |
준공년도 | 2006 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
인후동한신휴플러스 아파트의 최근 실거래 데이터를 분석한 결과, 다양한 전용면적에 따른 거래가 이루어지고 있음을 확인할 수 있습니다. 특히, 전용면적 157.903㎡의 경우, 2025년 4월 5일에 4억 5500만원에 거래된 것을 포함하여, 최근 1년간 거래금액이 4억 4000만원에서 5억 800만원까지 다양하게 나타났습니다.
전용면적 114.805㎡의 거래는 2024년 12월 6일에 3억 7000만원으로 시작하여, 2024년 11월 9일에는 4억 4500만원에 거래된 사례가 있습니다. 이 면적의 거래금액은 3억 6300만원에서 4억 4500만원 사이에서 변동하고 있습니다.
전용면적 84.973㎡의 경우, 2025년 2월 15일에 3억 4500만원에 거래되었으며, 2024년 11월 14일에는 3억 2700만원으로 거래된 사례가 있습니다. 이 면적의 거래금액은 2억 7800만원에서 3억 4500만원까지 다양하게 나타납니다.
전용면적 84.761㎡는 2025년 3월 5일에 3억 1800만원에 거래되었고, 2024년 12월 5일에는 2억 9700만원으로 거래된 사례가 있습니다. 이 면적의 거래금액은 2억 7400만원에서 3억 2500만원 사이에서 변동하고 있습니다.
마지막으로, 전용면적 84.71㎡는 2025년 4월 17일에 3억 5000만원에 거래되었으며, 2024년 11월 21일에는 2억 8500만원으로 거래된 사례가 있습니다. 이 면적의 거래금액은 2억 8500만원에서 3억 5000만원까지 다양하게 나타납니다.
인후동한신휴플러스 단지 상세정보
단지이름 (분류) | 인후동 한신휴플러스 (아파트) |
주소 (우편번호) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 안덕원로 251 (54920) 전북특별자치도 전주덕진구 인후동1가 1029 |
관리사무소 | 0632475230 |
세대수 (동수) | 1236.0세대 (총 15 개동) |
최고층수 | 20층 |
주차대수 | 지상 388대 / 지하 1144대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 15대 |
건설사 | 한신공영(주) |
사용승인일 | 20061117 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | 관공서 인후1동사무소 병원 대자인병원 대형상가 홈플러스 |
교육시설 | 초등학교 전라초교 중학교 동중교 고등학교 유일여고 |