중동 성산마을신영지웰
성산마을신영지웰 단지 정보
단지이름 | 성산마을신영지웰 |
도로명 주소 | 경기도 용인시 기흥구 동백5로 41 (중동 870) |
준공년도 | 2006 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
성산마을신영지웰 아파트의 최근 거래 동향을 살펴보면, 전용면적 149.503㎡의 경우 2024년 9월 20일에 8억 2000만원에 거래되었으며, 2024년 9월 8일에는 8억 500만원에 거래되었습니다. 또한, 2024년 1월 25일에는 7억 7800만원에 거래된 기록이 있습니다.
전용면적 126.635㎡의 거래는 2025년 4월 4일에 6억 7300만원, 2025년 2월 24일에 7억 5000만원, 2024년 9월 20일에 6억 8000만원에 이루어졌습니다. 이 외에도 여러 차례 거래가 있었으며, 가격은 6억 4900만원에서 7억 5000만원 사이에서 형성되고 있습니다.
전용면적 122.993㎡의 경우, 2025년 3월 4일에 6억 9000만원, 2024년 10월 19일에 7억 5000만원, 2024년 6월 20일에 7억원에 거래되었습니다. 이 아파트의 거래가는 6억 5500만원에서 7억 5000만원 사이로 나타났습니다.
전용면적 101.964㎡는 2025년 2월 21일에 6억 5600만원, 2024년 7월 20일에 5억 6800만원, 2024년 2월 14일에 5억 6700만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래가는 5억 6000만원에서 6억 5600만원 사이입니다.
마지막으로, 전용면적 101.957㎡는 2024년 12월 7일에 6억 600만원, 2024년 10월 7일에 6억 1000만원, 2024년 6월 21일에 5억 9000만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래가는 5억 7000만원에서 6억 600만원 사이로 확인됩니다.
성산마을신영지웰 단지 상세정보
단지이름 (분류) | 성산마을신영지웰 (아파트) |
주소 (우편번호) | 경기도 용인시 기흥구 동백5로 41 (17005) 경기도 용인기흥구 중동 870 |
관리사무소 | 0316934100 |
세대수 (동수) | 590.0세대 (총 10 개동) |
최고층수 | 27층 |
주차대수 | 지상 200대 / 지하 779대 |
전기차 충전 | 지상 20대 / 지하 29대 |
건설사 | 한라건설 |
사용승인일 | 20060831 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | 용인에버라인 |
지하철역 | |
편의시설 | 병원 세브란스병원 백화점 쥬네브 대형상가 이마트 공원 근린공원 |
교육시설 | 초등학교 동백초 중학교 동백중백현중 고등학교 동백고백현고초당고 |