범서읍 강변그린빌(7-1)
강변그린빌(7-1) 단지 정보
단지이름 | 강변그린빌(7-1) |
도로명 주소 | 울산광역시 울주군 울밀로 2879-8 (범서읍 굴화리 7-1) |
준공년도 | 2002 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
강변그린빌(7-1) 아파트의 최근 실거래 매매동향을 살펴보면, 다양한 전용면적의 거래가 이루어졌습니다. 특히, 84.99㎡와 84.54㎡ 면적의 아파트에서 각각 2건의 거래가 확인되었습니다. 84.99㎡의 경우, 2024년 6월 8일에 4억 2000만원에 거래되었고, 2023년 8월 17일에는 3억 8300만원에 거래되었습니다.
84.54㎡ 면적의 아파트는 2025년 1월 3일에 4억 1900만원, 2024년 9월 7일에 3억 9500만원, 2023년 7월 13일에 4억 3500만원, 2021년 12월 8일에 5억원에 거래되었습니다. 이처럼 84.54㎡ 면적의 거래가 다수 이루어졌으며, 가격 변동이 있는 것으로 보입니다.
59.95㎡ 면적의 아파트는 2025년 4월 23일에 3억 2500만원, 2024년 11월 22일에 2억 8800만원, 2024년 5월 15일에 3억 3000만원 등 여러 차례 거래가 있었습니다. 이 면적의 거래는 가격이 다양하게 형성되어 있습니다.
59.84㎡ 면적의 아파트는 2024년 11월 27일에 3억 1000만원, 2024년 10월 29일에 2억 8200만원, 2023년 11월 29일에 2억 8000만원 등으로 거래되었습니다. 거래 금액이 상대적으로 낮은 편입니다.
마지막으로, 59.64㎡ 면적의 아파트는 2025년 5월 12일에 3억 1300만원, 2025년 3월 4일에 3억 500만원, 2025년 2월 4일에 2억 8000만원 등으로 거래되었습니다. 이 면적에서도 다양한 가격대의 거래가 이루어졌습니다.
종합적으로 볼 때, 강변그린빌(7-1) 아파트는 다양한 면적에서 활발한 거래가 이루어지고 있으며, 거래 금액은 면적에 따라 차이를 보이고 있습니다. 최근 몇 년간의 거래 데이터를 통해 아파트 시장의 가격 변동성을 확인할 수 있습니다.
강변그린빌(7-1) 단지 상세정보
단지이름 (분류) | 굴화주공강변그린빌4단지 (아파트) |
주소 (우편번호) | 울산광역시 울주군 울밀로 2879-8 (44934) 울산광역시 울주군 범서읍 굴화리 7-1 |
관리사무소 | 0522220371 |
세대수 (동수) | 332.0세대 (총 6 개동) |
최고층수 | 15층 |
주차대수 | 지상 134대 / 지하 131대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 5대 |
건설사 | 대한주택공사 |
사용승인일 | 20021213 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | 병원 삼정병원 |
교육시설 | 초등학교 굴화초등학교 고등학교 문수고등학교울산상업고등학교 대학교 울산대학교 |