중화산동2가 현대에코르
현대에코르 단지 정보
단지이름 | 현대에코르 |
도로명 주소 | 전북특별자치도 전주시 완산구 화산천변로 50 (중화산동2가 745-1) |
준공년도 | 2003 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
현대에코르 아파트의 최근 실거래 매매동향을 살펴보면, 전용면적 134.14㎡의 거래는 2022년부터 2024년까지 이루어졌으며, 거래금액은 4억 5000만원에서 6억 5000만원까지 다양하게 나타났습니다. 특히, 2023년 8월 25일에 6억 3200만원에 거래된 사례가 가장 높은 금액으로 기록되었습니다.
전용면적 101.8㎡의 거래는 2024년부터 2025년까지 이루어졌으며, 거래금액은 3억 5500만원에서 4억 3800만원 사이에서 변동하고 있습니다. 2025년 3월 9일에 4억 3800만원에 거래된 사례가 가장 높은 금액입니다.
전용면적 101.74㎡의 거래는 2022년부터 2024년까지 이루어졌으며, 거래금액은 3억 4000만원에서 4억 6500만원까지 다양합니다. 2024년 6월 10일에 4억 6500만원에 거래된 사례가 가장 높은 금액으로 나타났습니다.
전용면적 84.81㎡의 거래는 2024년부터 2025년까지 이루어졌으며, 거래금액은 2억 9600만원에서 3억 7000만원까지 다양하게 나타났습니다. 2025년 4월 22일에 3억 7000만원에 거래된 사례가 가장 높은 금액입니다.
전용면적 84.75㎡의 거래는 2024년부터 2025년까지 이루어졌으며, 거래금액은 3억 1000만원에서 3억 8150만원까지 변동하고 있습니다. 2025년 5월 8일에 3억 6700만원에 거래된 사례가 가장 높은 금액으로 기록되었습니다.
현대에코르 단지 상세정보
단지이름 (분류) | 중화산동현대에코르 (아파트) |
주소 (우편번호) | 전북특별자치도 전주시 완산구 화산천변로 50 (54970) 전북특별자치도 전주완산구 중화산동2가 745-1 |
관리사무소 | 0632297441 |
세대수 (동수) | 992.0세대 (총 10 개동) |
최고층수 | 22층 |
주차대수 | 지상 276대 / 지하 858대 |
전기차 충전 | 지상 23대 / 지하 13대 |
건설사 | 현대건설 |
사용승인일 | 20031030 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | 관공서 중화산2동사무소 병원 본병원 공원 중산공원 |
교육시설 | 초등학교 한들초교 |