내서읍 코오롱하늘채1차아파트
코오롱하늘채1차아파트 단지 정보
단지이름 | 코오롱하늘채1차아파트 |
도로명 주소 | 경상남도 창원시 마산회원구 호원로 361-3 (내서읍 호계리 10) |
준공년도 | 2001 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
코오롱하늘채1차아파트의 최근 실거래 데이터를 분석한 결과, 다양한 전용면적의 아파트에서 거래가 이루어졌습니다. 특히, 170.533㎡, 127.862㎡, 104.636㎡, 84.967㎡, 84.959㎡의 면적에서 각각의 거래가 발생하였습니다.
170.533㎡의 아파트는 2023년 7월 1일에 3억 3500만원, 2024년 7월 4일에 3억 4400만원, 2025년 4월 5일에 2억 7000만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래는 최근 2년간 가격 변동이 있음을 보여줍니다.
127.862㎡의 아파트는 2021년 11월 3일에 2억 7000만원, 2022년 1월 18일에 3억 3000만원, 2023년 10월 22일에 3억 2000만원 등 여러 차례 거래가 있었습니다. 이 면적의 거래는 가격이 상승세를 보이다가 최근에는 다소 하락세를 보이고 있습니다.
104.636㎡의 아파트는 2021년 11월 6일에 2억 5000만원, 2022년 4월 4일에 2억 3300만원, 2023년 10월 26일에 2억 3300만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래는 비교적 안정적인 가격대를 유지하고 있습니다.
84.967㎡의 아파트는 2023년 4월 23일에 2억 300만원, 2023년 10월 31일에 2억 500만원, 2025년 5월 7일에 2억 2500만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래는 최근 가격이 상승하는 경향을 보이고 있습니다.
마지막으로, 84.959㎡의 아파트는 2024년 2월 24일에 2억 200만원, 2024년 12월 10일에 2억 3700만원, 2025년 3월 6일에 2억 600만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래도 가격 변동이 있으며, 최근에는 상승세를 보이고 있습니다.
코오롱하늘채1차아파트 단지 상세정보
단지이름 (분류) | 코오롱하늘채1차아파트 (아파트) |
주소 (우편번호) | 경상남도 창원시 마산회원구 호원로 361-3 (51213) 경상남도 창원마산회원구 내서읍 호계리 10 |
관리사무소 | 0552514106 |
세대수 (동수) | 2040.0세대 (총 22 개동) |
최고층수 | 23층 |
주차대수 | 지상 879대 / 지하 1216대 |
전기차 충전 | 지상 1대 / 지하 98대 |
건설사 | 코오롱건설 |
사용승인일 | 20011122 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 기타 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | 병원 공원 |
교육시설 | 초등학교 호계초등학교 중학교 호계중학교 |