청수동 청솔엘지에스케이
청솔엘지에스케이 단지 정보
단지이름 | 청솔엘지에스케이 |
도로명 주소 | 충청남도 천안시 동남구 청수로 98 (청수동 261) |
준공년도 | 1999 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
청솔엘지에스케이 아파트의 거래정보를 분석한 결과, 다양한 전용면적에 따른 거래가 이루어졌습니다. 특히, 175.98㎡의 면적에서는 2023년 11월 1일에 4억 2000만원에 거래된 사례가 있으며, 이전에는 2022년 3월 9일에 4억 3000만원, 2022년 3월 16일에 3억 9000만원에 거래된 기록이 있습니다.
148.615㎡ 면적의 아파트는 2025년 3월 4일에 3억 3000만원에 거래될 예정이며, 최근 2023년 6월 8일에는 3억 7150만원에 거래된 바 있습니다. 이 면적의 거래는 2022년부터 지속적으로 이루어졌으며, 가격은 3억 2000만원에서 4억 1200만원까지 다양합니다.
118.59㎡ 면적의 아파트는 2024년 11월 7일에 2억 9250만원에 거래될 예정이며, 2023년 3월 12일에는 2억 7500만원에 거래된 기록이 있습니다. 이 면적의 거래는 2022년부터 시작되어 가격이 2억 8700만원에서 2억 9250만원으로 변화하고 있습니다.
107.91㎡ 면적의 아파트는 2024년 10월 31일에 2억 7400만원에 거래될 예정이며, 2023년 7월 14일에는 2억 2800만원에 거래된 사례가 있습니다. 이 면적의 거래는 2022년부터 이루어졌으며, 가격은 2억 5800만원에서 2억 9000만원까지 다양합니다.
마지막으로, 84.98㎡ 면적의 아파트는 2025년 5월 8일에 2억 2500만원에 거래될 예정이며, 최근 2023년 12월 11일에는 2억 1500만원에 거래된 기록이 있습니다. 이 면적의 거래는 2022년부터 시작되어 가격이 1억 9200만원에서 2억 800만원까지 변화하고 있습니다.
청솔엘지에스케이 단지 상세정보
단지이름 (분류) | 청수동 청솔LG.SK아파트 (아파트) |
주소 (우편번호) | 충청남도 천안시 동남구 청수로 98 (31194) 충청남도 천안동남구 청수동 261 |
관리사무소 | 0415672772 |
세대수 (동수) | 898.0세대 (총 16 개동) |
최고층수 | 15층 |
주차대수 | 지상 459대 / 지하 733대 |
전기차 충전 | 지상 25대 / 지하 2대 |
건설사 | LGSK건설 |
사용승인일 | 19990226 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 어린이놀이터, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | 관공서 청룡동사무소천안세무서의료보험관리공단동남경찰서 병원 성모의원 공원 청수공원 |
교육시설 | 초등학교 구성초등학교 중학교 가온중학교 고등학교 청수고등학교 |